TOKYO BASE<3415>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202501 Q3 20241216 16:00 13,535 644 668 289 4,426 121 123 33 5.65 %
202501 Q2 20240917 15:00 9,109 523 545 256 4,339 360 306 156 5.13 %
202501 Q1 20240614 16:00 4,770 163 239 100 4,770 163 239 100 2.00 %
202401 FY 20240319 17:00 19,986 881 1,122 335 5,682 515 539 317 6.15 %
202401 Q3 20231215 16:00 14,304 366 583 18 4,648 50 170 ▲ 175 0.34 %
202401 Q2 20230914 16:00 9,656 316 413 193 4,931 219 300 194 3.59 %
202401 Q1 20230614 16:00 4,725 97 113 ▲ 1 4,725 97 113 ▲ 1 ▲ 0.02 %
202301 FY 20230420 16:30 19,181 215 265 ▲ 539 5,856 401 147 69 ▲ 9.57 %
202301 Q3 20221215 16:00 13,325 ▲ 186 118 ▲ 608 4,429 ▲ 171 ▲ 87 ▲ 608 ▲ 10.95 %
202301 Q2 20220914 16:00 8,896 ▲ 15 205 0 4,548 ▲ 10 29 ▲ 79 0.00 %
202301 Q1 20220614 17:00 4,348 ▲ 5 176 79 4,348 ▲ 5 176 79 1.33 %
202201 FY 20220421 17:00 17,618 946 1,082 762 4,292 217 223 142 16.71 %
202201 Q3 20220114 17:00 13,326 729 859 620 5,155 372 451 339 13.85 %
202201 Q2 20211014 17:00 8,171 357 408 281 4,211 158 147 120 6.83 %
202202 Q1 20210714 17:00 3,960 199 261 161 3,960 199 261 161 4.62 %
202102 FY 20210414 17:00 14,673 207 209 ▲ 112 4,124 75 106 0 ▲ 2.46 %
202102 Q3 20210114 17:00 10,549 132 103 ▲ 112 4,653 317 306 197 ▲ 2.46 %
202102 Q2 20201015 17:00 5,896 ▲ 185 ▲ 203 ▲ 309 3,495 ▲ 143 ▲ 156 ▲ 165 ▲ 5.40 %
202102 Q1 20200715 17:00 2,401 ▲ 42 ▲ 47 ▲ 144 2,401 ▲ 42 ▲ 47 ▲ 144 ▲ 2.48 %
202002 FY 20200414 17:00 15,247 1,295 1,291 933 4,324 245 241 179 -
202002 Q3 20200114 12:00 10,923 1,050 1,050 754 4,033 466 467 324 -
202002 Q2 20191015 17:00 6,890 584 583 430 3,238 220 220 152 -
202002 Q1 20190716 11:30 3,652 364 363 278 3,652 364 363 278 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241216 16:00 3415 トウキョウベース 2025年1月期 第3四半期 決算説明資料
20240917 15:00 3415 トウキョウベース 2025年1月期 第2四半期(中間期) 決算説明資料(BRAND BOOK)
20240917 15:00 3415 トウキョウベース 2025年1月期 第2四半期(中間期) 決算説明資料
20240619 17:00 3415 トウキョウベース 2025年1月期 第1四半期 決算説明資料