すかいらーくホールディングス<3197>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250213 11:30 401,130 24,184 - 13,965 106,445 4,896 - 3,509 8.32 %
202412 Q3 20241113 15:30 294,685 19,288 - 10,456 103,249 7,305 - 4,162 6.30 %
202412 Q2 20240814 15:00 191,436 11,983 - 6,294 95,856 5,883 - 2,873 3.82 %
202412 Q1 20240515 15:00 95,580 6,100 - 3,421 95,580 6,100 - 3,421 2.10 %
202312 FY 20240214 15:00 354,831 11,688 - 4,781 91,263 1,737 - 248 2.99 %
202312 Q3 20231110 15:00 263,568 9,951 - 4,533 93,779 7,098 - 3,984 2.83 %
202312 Q2 20230810 15:00 169,789 2,853 - 549 85,221 3,233 - 1,210 0.35 %
202312 Q1 20230515 15:00 84,568 ▲ 380 - ▲ 661 84,568 ▲ 380 - ▲ 661 ▲ 0.42 %
202212 FY 20230214 15:00 303,705 ▲ 5,575 - ▲ 6,371 81,835 ▲ 1,395 - ▲ 1,755 ▲ 3.93 %
202212 Q3 20221111 15:00 221,870 ▲ 4,180 - ▲ 4,616 80,277 ▲ 1,757 - ▲ 1,836 ▲ 2.84 %
202212 Q2 20220812 15:00 141,593 ▲ 2,423 - ▲ 2,780 74,456 ▲ 2,223 - ▲ 2,313 ▲ 1.70 %
202212 Q1 20220513 15:00 67,137 ▲ 200 - ▲ 467 67,137 ▲ 200 - ▲ 467 ▲ 0.28 %
202112 FY 20220214 15:00 264,570 18,213 - 8,742 75,004 10,793 - 6,371 6.25 %
202112 Q3 20211112 15:00 189,566 7,420 - 2,371 62,911 6,961 - 2,876 1.73 %
202112 Q2 20210813 15:00 126,655 459 - ▲ 505 61,823 1,723 - 1,383 ▲ 0.37 %
202112 Q1 20210514 15:00 64,832 ▲ 1,264 - ▲ 1,888 64,832 ▲ 1,264 - ▲ 1,888 ▲ 1.67 %
202012 FY 20210212 15:00 288,434 ▲ 23,031 - ▲ 17,214 74,871 ▲ 1,888 - ▲ 2,590 ▲ 13.96 %
202012 Q3 20201112 15:00 213,563 ▲ 21,143 - ▲ 14,624 74,497 ▲ 3,063 - 4,304 ▲ 11.74 %
202012 Q2 20200813 15:00 139,066 ▲ 18,080 - ▲ 18,928 52,327 ▲ 18,120 - ▲ 19,176 ▲ 15.46 %
202012 Q1 20200812 10:00 86,739 40 - 248 86,739 40 - 248 0.19 %
201912 FY 20200213 15:00 375,394 20,562 - 9,487 90,105 567 - ▲ 1,025 -
201912 Q3 20191114 15:00 285,289 19,995 - 10,512 97,804 8,898 - 5,154 -
201912 Q2 20190814 15:00 187,485 11,097 - 5,358 93,603 5,602 - 2,650 -
201912 Q1 20190515 15:00 93,882 5,495 - 2,708 93,882 5,495 - 2,708 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250213 11:30 3197 すかいらーくHD 2024年度通期決算説明会資料
20241113 15:30 3197 すかいらーくHD 2024年度第3四半期決算説明会資料
20240814 15:00 3197 すかいらーくHD 2024年度第2四半期(中間期)決算説明会資料
20240515 15:00 3197 すかいらーくHD 2024年度第1四半期決算説明会資料