検索
コンテンツ
記事
三洋貿易<3176>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202509 | Q1 | 20250207 | 14:00 | 33,983 | 1,931 | 2,547 | 1,479 | 33,983 | 1,931 | 2,547 | 1,479 | 3.04 % |
202409 | FY | 20241107 | 16:00 | 129,263 | 7,072 | 7,905 | 5,207 | 33,317 | 1,195 | 612 | 485 | 11.36 % |
202409 | Q3 | 20240806 | 16:00 | 95,946 | 5,877 | 7,293 | 4,722 | 31,018 | 1,560 | 2,358 | 1,576 | 10.25 % |
202409 | Q2 | 20240509 | 16:00 | 64,928 | 4,317 | 4,935 | 3,146 | 31,853 | 2,012 | 2,702 | 1,773 | 6.92 % |
202409 | Q1 | 20240208 | 16:00 | 33,075 | 2,305 | 2,233 | 1,373 | 33,075 | 2,305 | 2,233 | 1,373 | 3.11 % |
202309 | FY | 20231107 | 16:00 | 122,596 | 6,740 | 7,149 | 4,830 | 31,163 | 1,404 | 1,514 | 1,098 | 11.62 % |
202309 | Q3 | 20230807 | 16:00 | 91,433 | 5,336 | 5,635 | 3,732 | 29,515 | 1,546 | 1,884 | 1,215 | 9.14 % |
202309 | Q2 | 20230510 | 16:00 | 61,918 | 3,790 | 3,751 | 2,517 | 30,999 | 1,886 | 2,100 | 1,328 | 6.26 % |
202309 | Q1 | 20230207 | 16:00 | 30,919 | 1,904 | 1,651 | 1,189 | 30,919 | 1,904 | 1,651 | 1,189 | 3.02 % |
202209 | FY | 20221108 | 16:00 | 111,250 | 5,319 | 6,299 | 4,296 | 31,979 | 1,112 | 1,219 | 692 | 11.62 % |
202209 | Q3 | 20220805 | 16:00 | 79,271 | 4,207 | 5,080 | 3,604 | 28,732 | 1,262 | 1,414 | 898 | 9.86 % |
202209 | Q2 | 20220511 | 16:00 | 50,539 | 2,945 | 3,666 | 2,706 | 26,412 | 1,447 | 1,920 | 1,606 | 7.48 % |
202209 | Q1 | 20220207 | 16:00 | 24,127 | 1,498 | 1,746 | 1,100 | 24,127 | 1,498 | 1,746 | 1,100 | 3.13 % |
202109 | FY | 20211105 | 16:00 | 89,788 | 5,506 | 6,190 | 4,256 | 21,363 | 423 | 562 | 465 | 12.94 % |
202109 | Q3 | 20210806 | 16:00 | 68,425 | 5,083 | 5,628 | 3,791 | 22,900 | 1,449 | 1,610 | 1,124 | 11.62 % |
202109 | Q2 | 20210511 | 16:00 | 45,525 | 3,634 | 4,018 | 2,667 | 23,916 | 1,913 | 2,182 | 1,441 | 8.24 % |
202109 | Q1 | 20210205 | 16:00 | 21,609 | 1,721 | 1,836 | 1,226 | 21,609 | 1,721 | 1,836 | 1,226 | 3.91 % |
202009 | FY | 20201106 | 16:00 | 76,087 | 4,791 | 5,271 | 3,013 | 18,715 | 970 | 1,066 | 272 | 9.98 % |
202009 | Q3 | 20200806 | 16:00 | 57,372 | 3,821 | 4,205 | 2,741 | 16,395 | 874 | 1,021 | 627 | 9.12 % |
202009 | Q2 | 20200512 | 16:00 | 40,977 | 2,947 | 3,184 | 2,114 | 19,800 | 1,372 | 1,403 | 1,001 | 7.06 % |
202009 | Q1 | 20200207 | 16:00 | 21,177 | 1,575 | 1,781 | 1,113 | 21,177 | 1,575 | 1,781 | 1,113 | 3.74 % |
201909 | FY | 20191106 | 16:00 | 83,230 | 5,871 | 6,075 | 4,018 | 19,125 | 969 | 978 | 578 | - |
201909 | Q3 | 20190802 | 16:00 | 64,105 | 4,902 | 5,097 | 3,440 | 20,807 | 1,451 | 1,469 | 991 | - |
201909 | Q2 | 20190513 | 16:00 | 43,298 | 3,451 | 3,628 | 2,449 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250207 | 14:00 | 3176 | 三洋貿易 | 2025年9月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |
20241115 | 16:00 | 3176 | 三洋貿易 | 2024年9月期 通期決算説明会 | 東 |
20240806 | 16:00 | 3176 | 三洋貿易 | 2024年9月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20240516 | 16:00 | 3176 | 三洋貿易 | 2024年9月期 第2四半期決算説明会資料 | 東 |