検索
コンテンツ
記事
ダイワボウホールディングス<3107>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 15:30 | 808,801 | 22,012 | 22,430 | 15,377 | 291,418 | 8,490 | 8,591 | 5,903 | 10.85 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 15:30 | 517,383 | 13,522 | 13,839 | 9,474 | 289,539 | 9,248 | 9,311 | 6,395 | 6.70 % |
202503 | Q1 | 20240802 | 15:00 | 227,844 | 4,274 | 4,528 | 3,079 | 227,844 | 4,274 | 4,528 | 3,079 | 2.18 % |
202403 | FY | 20240509 | 15:00 | 967,760 | 30,963 | 31,431 | 4,283 | 292,489 | 12,050 | 12,284 | 8,481 | 2.99 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 15:30 | 675,271 | 18,913 | 19,147 | ▲ 4,198 | 229,354 | 6,121 | 6,214 | ▲ 12,724 | ▲ 3.00 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 15:30 | 445,917 | 12,792 | 12,933 | 8,526 | 236,580 | 7,854 | 7,889 | 5,084 | 5.77 % |
202403 | Q1 | 20230804 | 15:30 | 209,337 | 4,938 | 5,044 | 3,442 | 209,337 | 4,938 | 5,044 | 3,442 | 2.37 % |
202303 | FY | 20230515 | 15:30 | 903,918 | 27,944 | 28,608 | 19,059 | 266,308 | 10,170 | 10,399 | 6,661 | 13.61 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 15:30 | 637,610 | 17,774 | 18,209 | 12,398 | 228,364 | 6,811 | 6,997 | 4,728 | 9.05 % |
202303 | Q2 | 20221109 | 15:30 | 409,246 | 10,963 | 11,212 | 7,670 | 223,801 | 6,610 | 6,670 | 4,524 | 5.55 % |
202303 | Q1 | 20220805 | 15:30 | 185,445 | 4,353 | 4,542 | 3,146 | 185,445 | 4,353 | 4,542 | 3,146 | 2.31 % |
202203 | FY | 20220512 | 15:30 | 763,838 | 24,059 | 24,554 | 16,988 | 224,770 | 9,182 | 9,488 | 6,510 | 12.80 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 13:30 | 539,068 | 14,877 | 15,066 | 10,478 | 188,400 | 5,071 | 5,183 | 3,463 | 8.11 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 13:30 | 350,668 | 9,806 | 9,883 | 7,015 | 183,806 | 5,413 | 5,362 | 3,901 | 5.44 % |
202203 | Q1 | 20210805 | 13:30 | 166,862 | 4,393 | 4,521 | 3,114 | 166,862 | 4,393 | 4,521 | 3,114 | 2.44 % |
202103 | FY | 20210513 | 13:00 | 1,043,534 | 35,028 | 35,781 | 25,715 | 333,704 | 13,827 | 14,151 | 9,346 | 21.97 % |
202103 | Q3 | 20210205 | 15:30 | 709,830 | 21,201 | 21,630 | 16,369 | 285,327 | 10,348 | 10,578 | 7,566 | 14.65 % |
202103 | Q2 | 20201211 | 13:00 | 424,503 | 10,853 | 11,052 | 8,803 | 237,188 | 6,224 | 6,266 | 4,513 | 8.16 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 15:30 | 187,315 | 4,629 | 4,786 | 4,290 | 187,315 | 4,629 | 4,786 | 4,290 | 4.07 % |
202003 | FY | 20200513 | 11:20 | 944,053 | 32,841 | 33,195 | 21,178 | 233,446 | 9,320 | 9,618 | 5,938 | 22.07 % |
202003 | Q3 | 20200207 | 15:30 | 710,607 | 23,521 | 23,577 | 15,240 | 238,586 | 7,703 | 7,726 | 4,632 | 16.40 % |
202003 | Q2 | 20191107 | 11:20 | 472,021 | 15,818 | 15,851 | 10,608 | 266,554 | 10,449 | 10,424 | 6,946 | 11.73 % |
202003 | Q1 | 20190805 | 15:30 | 205,467 | 5,369 | 5,427 | 3,662 | 205,467 | 5,369 | 5,427 | 3,662 | 4.21 % |
201903 | FY | 20190513 | 13:00 | 785,554 | 22,709 | 22,840 | 16,775 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250207 | 15:30 | 3107 | ダイワボHD | 2025年3月期 第3四半期決算補足資料 | 東 |