検索
コンテンツ
記事
サンケイリアルエステート投資法人<2972>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
| 決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | FY | 20251016 | 15:30 | 2,611 | 1,347 | 1,103 | 1,102 | - | - | - | - | 2.18 % |
| 202502 | FY | 20250415 | 15:30 | 2,516 | 1,352 | 1,145 | 1,144 | - | - | - | - | 2.26 % |
| 202408 | FY | 20241016 | 15:00 | 2,461 | 1,299 | 1,107 | 1,106 | - | - | - | - | 2.19 % |
| 202402 | FY | 20240415 | 15:00 | 7,778 | 1,229 | 1,038 | 1,037 | - | - | - | - | 2.05 % |
| 202308 | FY | 20231016 | 15:00 | 2,751 | 1,334 | 1,130 | 1,129 | - | - | - | - | 2.23 % |
| 202302 | FY | 20230414 | 15:00 | 2,891 | 1,243 | 1,077 | 1,076 | - | - | - | - | 2.12 % |
| 202208 | FY | 20221014 | 15:00 | 3,028 | 1,630 | 1,476 | 1,475 | - | - | - | - | 2.90 % |
| 202202 | FY | 20220415 | 15:00 | 2,778 | 1,540 | 1,392 | 1,391 | - | - | - | - | 3.15 % |
| 202108 | FY | 20211015 | 15:00 | 2,176 | 1,141 | 1,014 | 1,014 | - | - | - | - | 2.70 % |
| 202102 | FY | 20210415 | 15:00 | 2,147 | 1,118 | 1,017 | 1,016 | - | - | - | - | 2.71 % |
| 202008 | FY | 20201015 | 17:45 | 2,005 | 996 | 904 | 903 | - | - | - | - | 2.41 % |
| 202002 | FY | 20200416 | 15:00 | 1,933 | 1,166 | 1,069 | 1,068 | - | - | - | - | 3.50 % |
| 201908 | FY | 20191017 | 15:50 | 1,157 | 700 | 337 | 335 | - | - | - | - | - |
| 201908 | Q2 | 20190614 | 15:00 | 328 | 193 | ▲ 81 | ▲ 81 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
| 開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251017 | 12:30 | 2972 | R-サンケイRE | 2025年8月期(第13期)決算説明資料 | 東 |
| 20250416 | 12:30 | 2972 | R-サンケイRE | 2025年2月期(第12期) 決算説明資料 | 東 |
| 20241017 | 12:30 | 2972 | R-サンケイRE | 2024年8月期(第11期) 決算説明会資料 | 東 |