石井食品<2894>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250131 11:00 8,298 235 256 135 2,895 147 158 101 3.90 %
202503 Q2 20241107 11:00 5,403 88 98 34 2,685 20 24 19 1.00 %
202503 Q1 20240731 11:00 2,718 68 74 15 2,718 68 74 15 0.44 %
202403 FY 20240514 11:00 10,492 413 457 471 2,561 ▲ 93 ▲ 79 165 14.96 %
202403 Q3 20240213 11:30 7,931 506 536 306 2,779 168 179 116 10.12 %
202403 Q2 20231031 13:00 5,152 338 357 190 2,539 103 110 17 6.35 %
202403 Q1 20230728 11:00 2,613 235 247 173 2,613 235 247 173 5.87 %
202303 FY 20230512 10:00 9,549 219 256 308 2,388 135 151 221 11.34 %
202303 Q3 20230130 11:00 7,161 84 105 87 2,642 195 210 200 3.32 %
202303 Q2 20221031 11:00 4,519 ▲ 111 ▲ 105 ▲ 113 2,236 ▲ 116 ▲ 110 ▲ 111 ▲ 4.53 %
202303 Q1 20220729 15:00 2,283 5 5 ▲ 2 2,283 5 5 ▲ 2 ▲ 0.08 %
202203 FY 20220513 11:00 8,831 78 100 16 2,149 ▲ 35 ▲ 24 ▲ 56 0.62 %
202203 Q3 20220131 11:00 6,682 113 124 72 2,431 111 114 74 2.72 %
202203 Q2 20211029 11:00 4,251 2 10 ▲ 2 2,082 ▲ 15 ▲ 14 ▲ 12 ▲ 0.08 %
202203 Q1 20210802 10:25 2,169 17 24 10 2,169 17 24 10 0.38 %
202103 FY 20210513 11:00 9,192 ▲ 182 ▲ 163 ▲ 798 2,248 ▲ 55 ▲ 51 ▲ 660 ▲ 26.15 %
202103 Q3 20210129 11:00 6,944 ▲ 127 ▲ 112 ▲ 138 2,519 47 43 38 ▲ 4.08 %
202103 Q2 20201029 11:00 4,425 ▲ 174 ▲ 155 ▲ 176 2,219 ▲ 123 ▲ 107 ▲ 146 ▲ 5.24 %
202103 Q1 20200730 11:00 2,206 ▲ 51 ▲ 48 ▲ 30 2,206 ▲ 51 ▲ 48 ▲ 30 ▲ 0.88 %
202003 FY 20200513 11:00 9,556 ▲ 126 ▲ 117 ▲ 162 2,254 ▲ 36 ▲ 32 ▲ 8 ▲ 4.49 %
202003 Q3 20200130 11:00 7,302 ▲ 90 ▲ 85 ▲ 154 2,638 28 32 ▲ 24 ▲ 4.22 %
202003 Q2 20191029 11:00 4,664 ▲ 118 ▲ 117 ▲ 130 2,254 ▲ 124 ▲ 124 ▲ 128 ▲ 3.56 %
202003 Q1 20190730 11:00 2,410 6 7 ▲ 2 2,410 6 7 ▲ 2 ▲ 0.05 %
201903 FY 20190515 11:00 9,694 2 3 9 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250131 11:00 2894 石井食 2025年3月期 第3四半期決算説明資料
20241107 11:00 2894 石井食 2025年3月期 第2四半期決算説明資料
20240731 11:00 2894 石井食 2025年3月期 第1四半期決算説明資料
20240514 11:00 2894 石井食 2024年3月期 通期決算説明会資料