検索
コンテンツ
記事
タビオ<2668>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250114 | 15:30 | 12,316 | 513 | 522 | 316 | 4,355 | 207 | 209 | 137 | 7.00 % |
202502 | Q2 | 20241008 | 15:00 | 7,961 | 306 | 313 | 179 | 3,727 | 25 | 26 | 4 | 4.02 % |
202502 | Q1 | 20240709 | 15:00 | 4,234 | 281 | 287 | 175 | 4,234 | 281 | 287 | 175 | 3.94 % |
202402 | FY | 20240409 | 15:00 | 16,220 | 598 | 621 | 469 | 4,442 | 101 | 109 | 55 | 11.05 % |
202402 | Q3 | 20240111 | 15:00 | 11,778 | 497 | 512 | 414 | 4,238 | 257 | 265 | 219 | 10.02 % |
202402 | Q2 | 20231010 | 15:00 | 7,540 | 240 | 247 | 195 | 3,505 | ▲ 47 | ▲ 46 | ▲ 51 | 4.85 % |
202402 | Q1 | 20230711 | 15:00 | 4,035 | 287 | 293 | 246 | 4,035 | 287 | 293 | 246 | 6.09 % |
202302 | FY | 20230411 | 15:00 | 15,264 | 507 | 529 | 232 | 4,312 | 283 | 286 | 136 | 5.79 % |
202302 | Q3 | 20230110 | 15:00 | 10,952 | 224 | 243 | 96 | 3,935 | 175 | 179 | 155 | 2.44 % |
202302 | Q2 | 20221007 | 13:00 | 7,017 | 49 | 64 | ▲ 59 | 3,157 | ▲ 119 | ▲ 114 | ▲ 108 | ▲ 1.53 % |
202302 | Q1 | 20220708 | 15:00 | 3,860 | 168 | 178 | 49 | 3,860 | 168 | 178 | 49 | 1.25 % |
202202 | FY | 20220411 | 13:00 | 13,677 | 120 | 201 | 183 | 3,994 | 213 | 223 | 220 | 4.63 % |
202202 | Q3 | 20220111 | 15:00 | 9,683 | ▲ 93 | ▲ 22 | ▲ 37 | 3,774 | 176 | 194 | 190 | ▲ 0.97 % |
202202 | Q2 | 20211008 | 13:00 | 5,909 | ▲ 269 | ▲ 216 | ▲ 227 | 2,775 | ▲ 233 | ▲ 191 | ▲ 197 | ▲ 6.08 % |
202202 | Q1 | 20210709 | 15:00 | 3,134 | ▲ 36 | ▲ 25 | ▲ 30 | 3,134 | ▲ 36 | ▲ 25 | ▲ 30 | ▲ 0.78 % |
202102 | FY | 20210430 | 13:00 | 11,505 | ▲ 1,082 | ▲ 866 | ▲ 1,550 | 3,588 | ▲ 70 | ▲ 54 | ▲ 203 | ▲ 32.33 % |
202102 | Q3 | 20210113 | 10:30 | 7,917 | ▲ 1,012 | ▲ 812 | ▲ 1,347 | 3,517 | ▲ 113 | ▲ 89 | ▲ 98 | ▲ 27.47 % |
202102 | Q2 | 20201009 | 13:00 | 4,400 | ▲ 899 | ▲ 723 | ▲ 1,249 | 2,823 | ▲ 217 | ▲ 46 | ▲ 246 | ▲ 25.23 % |
202102 | Q1 | 20200710 | 15:00 | 1,577 | ▲ 682 | ▲ 677 | ▲ 1,003 | 1,577 | ▲ 682 | ▲ 677 | ▲ 1,003 | ▲ 19.78 % |
202002 | FY | 20200410 | 13:00 | 15,722 | 249 | 262 | 7 | 4,330 | 87 | 91 | ▲ 50 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 11,392 | 162 | 171 | 57 | 3,915 | 110 | 116 | 62 | - |
202002 | Q2 | 20191008 | 14:00 | 7,477 | 52 | 55 | ▲ 5 | 3,337 | ▲ 176 | ▲ 174 | ▲ 154 | - |
202002 | Q1 | 20190709 | 15:00 | 4,140 | 228 | 229 | 149 | 4,140 | 228 | 229 | 149 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250114 | 15:30 | 2668 | タビオ | 2025年2月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20241008 | 15:00 | 2668 | タビオ | 2025年2月期 第2四半期決算説明資料 | 東 |
20240709 | 15:00 | 2668 | タビオ | 2025年2月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |