伊藤園<2593>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202504 Q3 20250303 15:30 360,893 17,808 18,255 11,367 108,572 3,419 3,638 2,176 6.33 %
202504 Q2 20241202 15:30 252,321 14,389 14,617 9,191 127,282 7,261 7,398 4,751 4.99 %
202504 Q1 20240902 15:00 125,039 7,128 7,219 4,440 125,039 7,128 7,219 4,440 2.44 %
202404 FY 20240603 15:00 453,899 25,023 26,681 15,650 107,648 3,265 3,700 1,407 8.81 %
202404 Q3 20240301 15:00 346,251 21,758 22,981 14,243 103,724 4,712 4,892 3,034 8.04 %
202404 Q2 20231201 15:00 242,527 17,046 18,089 11,209 121,373 7,054 7,553 4,381 6.31 %
202404 Q1 20230901 15:00 121,154 9,992 10,536 6,828 121,154 9,992 10,536 6,828 3.91 %
202304 FY 20230601 15:00 431,674 19,588 20,341 12,888 103,220 3,717 3,823 2,703 7.69 %
202304 Q3 20230301 15:00 328,454 15,871 16,518 10,185 101,192 4,536 3,970 2,262 6.15 %
202304 Q2 20221201 15:00 227,262 11,335 12,548 7,923 114,037 5,333 5,847 3,706 4.75 %
202304 Q1 20220901 15:00 113,225 6,002 6,701 4,217 113,225 6,002 6,701 4,217 2.57 %
202204 FY 20220601 15:00 400,769 18,794 19,971 12,928 97,143 4,683 5,315 2,590 8.18 %
202204 Q3 20220301 15:00 303,626 14,111 14,656 10,338 94,910 3,255 3,353 2,586 6.63 %
202204 Q2 20211201 15:00 208,716 10,856 11,303 7,752 102,941 4,544 4,842 3,288 4.97 %
202204 Q1 20210901 15:00 105,775 6,312 6,461 4,464 105,775 6,312 6,461 4,464 2.90 %
202104 FY 20210601 15:00 446,281 16,675 17,029 7,011 107,640 6,239 6,789 1,257 4.63 %
202104 Q3 20210301 15:00 338,641 10,436 10,240 5,754 102,056 1,826 1,923 1,158 3.83 %
202104 Q2 20201201 15:00 236,585 8,610 8,317 4,596 123,871 4,394 4,333 2,603 3.05 %
202104 Q1 20200901 15:00 112,714 4,216 3,984 1,993 112,714 4,216 3,984 1,993 1.34 %
202004 FY 20200615 15:00 483,360 19,940 19,432 7,793 104,146 2,088 1,742 ▲ 3,506 5.18 %
202004 Q3 20200302 15:00 379,214 17,852 17,690 11,299 113,743 3,745 3,818 2,374 7.41 %
202004 Q2 20191202 15:05 265,471 14,107 13,872 8,925 135,104 7,900 7,990 5,267 5.85 %
202004 Q1 20190902 15:00 130,367 6,207 5,882 3,658 130,367 6,207 5,882 3,658 2.44 %
201904 FY 20190603 15:00 504,153 22,819 23,211 14,462 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250303 15:30 2593 伊藤園 2025年4月期 第3四半期決算補足説明資料
20241202 15:30 2593 伊藤園 2025年4月期 上半期 決算説明会資料
20240902 15:00 2593 伊藤園 2025年4月期 第1四半期決算補足説明資料
20240603 15:00 2593 伊藤園 2024年4月期 通期決算説明会資料