エムスリー<2413>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 15:30 205,521 50,101 - 32,544 80,702 21,119 - 15,250 8.35 %
202503 Q2 20241030 15:00 124,819 28,982 - 17,294 60,610 12,083 - 6,046 4.73 %
202503 Q1 20240726 15:00 64,209 16,899 - 11,248 64,209 16,899 - 11,248 3.04 %
202403 FY 20240426 15:00 238,883 64,381 - 45,271 59,694 9,418 - 8,657 13.39 %
202403 Q3 20240131 15:00 179,189 54,963 - 36,614 63,394 20,404 - 13,208 11.08 %
202403 Q2 20231027 15:00 115,795 34,559 - 23,406 58,399 16,555 - 10,992 7.15 %
202403 Q1 20230728 15:00 57,396 18,004 - 12,414 57,396 18,004 - 12,414 3.89 %
202303 FY 20230428 15:00 230,818 71,983 - 49,028 55,663 13,249 - 9,749 17.10 %
202303 Q3 20230203 15:00 175,155 58,734 - 39,279 62,539 22,441 - 15,219 14.00 %
202303 Q2 20221102 15:00 112,616 36,293 - 24,060 55,620 17,598 - 11,933 8.67 %
202303 Q1 20220727 15:00 56,996 18,695 - 12,127 56,996 18,695 - 12,127 4.50 %
202203 FY 20220427 15:00 208,159 95,141 - 63,845 53,990 10,514 - 7,676 27.10 %
202203 Q3 20220202 15:00 154,169 84,627 - 56,169 56,522 22,686 - 15,381 24.42 %
202203 Q2 20211027 15:00 97,647 61,941 - 40,788 51,244 37,290 - 25,019 18.34 %
202203 Q1 20210728 15:00 46,403 24,651 - 15,769 46,403 24,651 - 15,769 7.53 %
202103 FY 20210423 15:00 169,198 57,972 - 37,822 45,448 15,504 - 11,111 19.97 %
202103 Q3 20210129 15:00 123,750 42,468 - 26,711 48,728 18,537 - 12,001 14.66 %
202103 Q2 20201030 15:00 75,022 23,931 - 14,710 39,544 12,678 - 8,243 8.34 %
202103 Q1 20200729 15:00 35,478 11,253 - 6,467 35,478 11,253 - 6,467 3.77 %
202003 FY 20200515 15:00 130,973 34,337 - 21,635 34,654 7,404 - 5,049 -
202003 Q3 20200128 15:00 96,319 26,933 - 16,586 34,774 10,384 - 6,761 -
202003 Q2 20191025 15:00 61,545 16,549 - 9,825 30,779 7,648 - 4,913 -
202003 Q1 20190725 15:00 30,766 8,901 - 4,912 30,766 8,901 - 4,912 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250210 15:30 2413 エムスリー 2025年3月期 第3四半期決算説明資料
20241030 15:00 2413 エムスリー 2025年3月期 第2四半期決算説明資料
20240726 15:00 2413 エムスリー 2025年3月期 第1四半期決算説明資料
20240426 15:00 2413 エムスリー 2024年3月期 決算説明資料