検索
コンテンツ
記事
プラネット<2391>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202507 | Q2 | 20250226 | 15:40 | 1,592 | 286 | 299 | 198 | 785 | 158 | 167 | 98 | 3.65 % |
202507 | Q1 | 20241125 | 15:40 | 807 | 128 | 132 | 100 | 807 | 128 | 132 | 100 | 1.85 % |
202407 | FY | 20240913 | 15:10 | 3,172 | 642 | 691 | 458 | 816 | 207 | 218 | 142 | 8.50 % |
202407 | Q3 | 20240527 | 15:10 | 2,356 | 435 | 473 | 316 | 776 | 134 | 141 | 94 | 5.91 % |
202407 | Q2 | 20240222 | 15:10 | 1,580 | 301 | 332 | 222 | 781 | 170 | 178 | 119 | 4.16 % |
202407 | Q1 | 20231128 | 15:10 | 799 | 131 | 154 | 103 | 799 | 131 | 154 | 103 | 1.96 % |
202307 | FY | 20230914 | 15:10 | 3,131 | 625 | 655 | 442 | 800 | 183 | 197 | 135 | 8.41 % |
202307 | Q3 | 20230529 | 15:10 | 2,331 | 442 | 458 | 307 | 757 | 126 | 132 | 88 | 5.89 % |
202307 | Q2 | 20230221 | 15:10 | 1,574 | 316 | 326 | 219 | 777 | 141 | 148 | 100 | 4.20 % |
202307 | Q1 | 20221128 | 15:10 | 797 | 175 | 178 | 119 | 797 | 175 | 178 | 119 | 2.29 % |
202207 | FY | 20220914 | 15:10 | 3,130 | 705 | 732 | 526 | 807 | 190 | 200 | 146 | 10.53 % |
202207 | Q3 | 20220524 | 15:10 | 2,323 | 515 | 532 | 380 | 772 | 162 | 170 | 135 | 7.82 % |
202207 | Q2 | 20220222 | 15:10 | 1,551 | 353 | 362 | 245 | 773 | 154 | 159 | 107 | 4.94 % |
202207 | Q1 | 20211124 | 15:10 | 778 | 199 | 203 | 138 | 778 | 199 | 203 | 138 | 2.85 % |
202107 | FY | 20210915 | 15:10 | 3,066 | 705 | 726 | 498 | 791 | 164 | 172 | 123 | 10.76 % |
202107 | Q3 | 20210525 | 15:10 | 2,275 | 541 | 554 | 375 | 754 | 168 | 170 | 114 | 8.23 % |
202107 | Q2 | 20210222 | 15:10 | 1,521 | 373 | 384 | 261 | 750 | 173 | 179 | 122 | 5.76 % |
202107 | Q1 | 20201125 | 15:10 | 771 | 200 | 205 | 139 | 771 | 200 | 205 | 139 | 3.14 % |
202007 | FY | 20200914 | 15:10 | 3,052 | 729 | 748 | 441 | 773 | 208 | 217 | 84 | 9.93 % |
202007 | Q3 | 20200526 | 15:10 | 2,279 | 521 | 531 | 357 | 765 | 208 | 211 | 143 | 8.15 % |
202007 | Q2 | 20200225 | 15:10 | 1,514 | 313 | 320 | 214 | 741 | 147 | 151 | 100 | 4.81 % |
202007 | Q1 | 20191127 | 15:10 | 773 | 166 | 169 | 114 | 773 | 166 | 169 | 114 | 2.56 % |
201907 | FY | 20190913 | 15:10 | 3,026 | 707 | 722 | 491 | 776 | 174 | 179 | 121 | - |
201907 | Q3 | 20190527 | 15:10 | 2,250 | 533 | 543 | 370 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20240924 | 17:00 | 2391 | プラネット | 2024年7月期決算説明会資料 | 東 |