アイティメディア<2148>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:30 5,818 1,355 - 979 1,971 470 - 350 10.50 %
202503 Q2 20241031 17:00 3,847 885 - 629 1,998 506 - 363 6.87 %
202503 Q1 20240805 17:00 1,849 379 - 266 1,849 379 - 266 2.97 %
202403 FY 20240501 15:00 8,001 2,228 - 1,501 2,232 664 - 450 15.61 %
202403 Q3 20240131 17:00 5,769 1,564 - 1,051 1,928 512 - 334 11.25 %
202403 Q2 20231031 15:00 3,841 1,052 - 717 2,039 638 - 437 7.58 %
202403 Q1 20230731 17:00 1,802 414 - 280 1,802 414 - 280 2.97 %
202303 FY 20230428 15:00 8,752 2,930 - 1,974 2,335 759 - 507 22.74 %
202303 Q3 20230131 17:00 6,417 2,171 - 1,467 2,211 779 - 521 17.44 %
202303 Q2 20221031 15:00 4,206 1,392 - 946 2,226 762 - 518 11.41 %
202303 Q1 20220729 17:00 1,980 630 - 428 1,980 630 - 428 5.33 %
202203 FY 20220428 15:00 8,092 2,687 - 1,800 2,377 702 - 457 23.92 %
202203 Q3 20220131 17:00 5,715 1,985 - 1,343 2,004 722 - 488 18.63 %
202203 Q2 20211029 16:30 3,711 1,263 - 855 1,956 685 - 468 11.88 %
202203 Q1 20210730 17:00 1,755 578 - 387 1,755 578 - 387 5.39 %
202103 FY 20210430 15:00 6,891 2,022 - 1,255 2,037 534 - 301 19.30 %
202103 Q3 20210128 17:00 4,854 1,488 - 954 1,751 619 - 399 15.02 %
202103 Q2 20201030 15:00 3,103 869 - 555 1,678 519 - 337 8.74 %
202103 Q1 20200731 17:00 1,425 350 - 218 1,425 350 - 218 3.67 %
202003 FY 20200430 15:00 5,278 1,172 - 780 1,502 348 - 185 -
202003 Q3 20200131 17:00 3,776 824 - 595 1,336 334 - 277 -
202003 Q2 20191031 17:00 2,440 490 - 318 1,311 298 - 174 -
202003 Q1 20190731 17:00 1,129 192 - 144 1,129 192 - 144 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料