エクシオグループ<1951>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 FY 20250509 16:00 670,822 42,465 43,508 26,855 231,552 22,684 22,593 15,378 8.32 %
202503 Q3 20250207 16:00 439,270 19,781 20,915 11,477 165,799 9,469 9,336 5,177 3.63 %
202503 Q2 20241108 16:00 273,471 10,312 11,579 6,300 148,056 7,374 6,195 3,291 1.98 %
202503 Q1 20240809 16:00 125,415 2,938 5,384 3,009 125,415 2,938 5,384 3,009 0.95 %
202403 FY 20240510 15:00 614,095 34,121 36,922 20,058 210,708 18,992 17,929 9,066 6.40 %
202403 Q3 20240209 16:00 403,387 15,129 18,993 10,992 138,213 5,917 6,543 3,651 3.55 %
202403 Q2 20231110 16:00 265,174 9,212 12,450 7,341 140,792 6,718 7,739 4,726 2.37 %
202403 Q1 20230810 16:00 124,382 2,494 4,711 2,615 124,382 2,494 4,711 2,615 0.85 %
202303 FY 20230512 16:00 627,607 32,552 33,771 22,233 210,281 17,287 14,801 11,451 7.23 %
202303 Q3 20230210 16:00 417,326 15,265 18,970 10,782 152,141 6,715 7,428 4,172 3.53 %
202303 Q2 20221111 16:00 265,185 8,550 11,542 6,610 144,302 4,834 5,814 3,698 2.16 %
202303 Q1 20220810 16:00 120,883 3,716 5,728 2,912 120,883 3,716 5,728 2,912 0.95 %
202203 FY 20220513 16:00 594,840 42,380 45,217 27,766 199,530 17,791 18,683 11,508 9.32 %
202203 Q3 20220210 16:00 395,310 24,589 26,534 16,258 134,371 7,561 8,576 5,092 5.56 %
202203 Q2 20211110 16:00 260,939 17,028 17,958 11,166 140,682 8,650 9,040 5,636 3.82 %
202203 Q1 20210806 15:20 120,257 8,378 8,918 5,530 120,257 8,378 8,918 5,530 1.91 %
202103 FY 20210514 15:20 573,339 36,623 38,186 24,192 225,216 17,825 17,973 11,617 8.66 %
202103 Q3 20210210 15:20 348,123 18,798 20,213 12,575 123,258 7,596 7,974 5,121 4.64 %
202103 Q2 20201111 15:20 224,865 11,202 12,239 7,454 118,719 7,040 7,178 4,383 2.74 %
202103 Q1 20200807 15:20 106,146 4,162 5,061 3,071 106,146 4,162 5,061 3,071 1.14 %
202003 FY 20200514 15:20 524,574 31,100 30,669 15,603 190,835 13,529 12,714 4,763 5.80 %
202003 Q3 20200213 15:20 333,739 17,571 17,955 10,840 121,437 6,805 7,297 4,565 4.05 %
202003 Q2 20191113 15:20 212,302 10,766 10,658 6,275 120,580 6,784 6,802 3,931 2.36 %
202003 Q1 20190809 15:40 91,722 3,982 3,856 2,344 91,722 3,982 3,856 2,344 0.88 %
201903 FY 20190514 15:20 423,727 31,716 33,431 40,219 176,102 15,915 16,013 10,500 -
201903 Q3 20190514 15:20 247,625 15,801 17,418 29,719 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250509 16:00 1951 エクシオグループ 2024年度(2025年3月期)通期決算補足資料
20250207 16:00 1951 エクシオグループ 2024年度(2025年3月期)第3四半期決算補足資料
20241108 16:00 1951 エクシオグループ 2024年度(2025年3月期)第2四半期決算補足資料
20240809 16:00 1951 エクシオグループ 2025年3月期 第1四半期決算補足資料
20240510 15:00 1951 エクシオグループ 2023年度(2024年3月期)通期決算補足資料