三井松島ホールディングス<1518>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 16:00 45,328 6,190 6,676 5,145 16,090 2,337 2,513 2,265 8.16 %
202503 Q2 20241108 16:00 29,238 3,853 4,163 2,880 15,702 2,393 2,411 1,510 4.57 %
202503 Q1 20240809 16:00 13,536 1,460 1,752 1,370 13,536 1,460 1,752 1,370 2.17 %
202403 FY 20240513 16:00 77,472 25,170 26,004 15,117 20,265 4,000 3,767 ▲ 415 25.06 %
202403 Q3 20240209 16:00 57,207 21,170 22,237 15,532 17,579 4,577 4,908 3,628 24.86 %
202403 Q2 20231110 16:00 39,628 16,593 17,329 11,904 16,822 6,703 7,027 4,822 19.86 %
202403 Q1 20230810 16:00 22,806 9,890 10,302 7,082 22,806 9,890 10,302 7,082 12.47 %
202303 FY 20230515 16:00 80,015 35,789 35,933 22,977 23,929 11,301 10,098 4,940 49.87 %
202303 Q3 20230210 16:00 56,086 24,488 25,835 18,037 22,649 12,609 13,366 9,512 41.46 %
202303 Q2 20221111 16:00 33,437 11,879 12,469 8,525 19,240 8,384 8,973 6,222 21.69 %
202303 Q1 20220805 16:00 14,197 3,495 3,496 2,303 14,197 3,495 3,496 2,303 6.22 %
202203 FY 20220513 16:00 46,592 8,417 8,595 5,396 12,852 3,530 3,371 2,295 16.40 %
202203 Q3 20220204 14:00 33,740 4,887 5,224 3,101 12,331 2,218 2,349 1,248 9.81 %
202203 Q2 20211105 14:00 21,409 2,669 2,875 1,853 10,787 1,625 1,675 1,001 5.95 %
202203 Q1 20210806 14:00 10,622 1,044 1,200 852 10,622 1,044 1,200 852 2.78 %
202103 FY 20210512 14:00 57,378 1,946 3,020 ▲ 3,035 16,767 613 607 175 ▲ 9.59 %
202103 Q3 20210205 15:30 40,611 1,333 2,413 ▲ 3,210 11,363 348 532 ▲ 4,706 ▲ 10.32 %
202103 Q2 20201106 14:00 29,248 985 1,881 1,496 13,926 481 259 80 4.47 %
202103 Q1 20200807 14:00 15,322 504 1,622 1,416 15,322 504 1,622 1,416 4.35 %
202003 FY 20200513 14:00 66,596 2,741 2,995 2,292 18,099 1,066 1,072 1,030 6.95 %
202003 Q3 20200207 14:00 48,497 1,675 1,923 1,262 15,988 287 417 292 3.87 %
202003 Q2 20191108 14:00 32,509 1,388 1,506 970 15,787 379 431 273 2.96 %
202003 Q1 20190809 14:00 16,722 1,009 1,075 697 16,722 1,009 1,075 697 2.12 %
201903 FY 20190515 14:00 75,702 5,201 5,910 2,240 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20240513 16:00 1518 三井松島HD 2024年3月期 決算説明資料 東福