タマホーム<1419>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202505 Q3 20250410 15:30 123,887 ▲ 4,939 ▲ 5,256 ▲ 3,973 30,148 ▲ 2,660 ▲ 2,904 ▲ 2,097 ▲ 11.83 %
202505 Q2 20250114 15:30 93,739 ▲ 2,279 ▲ 2,352 ▲ 1,876 56,980 1,484 1,524 661 ▲ 5.42 %
202505 Q1 20241011 15:00 36,759 ▲ 3,763 ▲ 3,876 ▲ 2,537 36,759 ▲ 3,763 ▲ 3,876 ▲ 2,537 ▲ 7.38 %
202405 FY 20240711 15:00 247,733 12,586 12,877 8,752 95,225 11,127 11,181 7,989 23.90 %
202405 Q3 20240411 15:00 152,508 1,459 1,696 763 39,751 ▲ 1,548 ▲ 1,490 ▲ 1,140 2.34 %
202405 Q2 20240111 15:00 112,757 3,007 3,186 1,903 59,520 1,627 1,655 971 5.73 %
202405 Q1 20231010 15:00 53,237 1,380 1,531 932 53,237 1,380 1,531 932 2.85 %
202305 FY 20230711 15:00 256,065 13,264 13,477 8,715 82,212 5,553 5,548 3,628 26.48 %
202305 Q3 20230410 15:00 173,853 7,711 7,929 5,087 48,556 947 999 543 16.35 %
202305 Q2 20230111 15:00 125,297 6,764 6,930 4,544 66,535 3,922 3,981 2,616 14.49 %
202305 Q1 20221011 15:00 58,762 2,842 2,949 1,928 58,762 2,842 2,949 1,928 6.42 %
202205 FY 20220711 15:00 240,760 11,893 12,346 8,283 73,280 4,545 4,732 3,355 29.00 %
202205 Q3 20220411 15:00 167,480 7,348 7,614 4,928 52,376 1,332 1,367 827 18.28 %
202205 Q2 20220111 15:00 115,104 6,016 6,247 4,101 62,708 3,246 3,450 2,262 15.43 %
202205 Q1 20211012 15:00 52,396 2,770 2,797 1,839 52,396 2,770 2,797 1,839 7.16 %
202105 FY 20210712 15:00 218,092 10,999 11,093 7,168 72,597 4,935 5,026 2,821 30.22 %
202105 Q3 20210412 15:00 145,495 6,064 6,067 4,347 46,861 1,827 1,861 1,200 19.48 %
202105 Q2 20210114 15:00 98,634 4,237 4,206 3,147 54,404 2,902 2,908 1,865 14.48 %
202105 Q1 20201012 15:00 44,230 1,335 1,298 1,282 44,230 1,335 1,298 1,282 6.16 %
202005 FY 20200713 15:00 209,207 9,873 9,754 5,109 64,936 4,315 4,398 1,644 25.92 %
202005 Q3 20200414 15:30 144,271 5,558 5,356 3,465 45,008 1,445 1,368 956 18.39 %
202005 Q2 20200114 15:30 99,263 4,113 3,988 2,509 54,029 1,994 1,955 1,154 13.68 %
202005 Q1 20191010 15:30 45,234 2,119 2,033 1,355 45,234 2,119 2,033 1,355 7.57 %
201905 FY 20190710 15:30 186,874 7,366 6,955 3,934 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250411 15:30 1419 タマホーム 2025年5月期第3四半期 決算説明会(テレフォンカンファレンス)に関する質疑応答概要の公開について 東福
20250410 15:38 1419 タマホーム 2025年5月期第3四半期 決算短信補足資料 東福
20250410 15:37 1419 タマホーム 2025年5月期第3四半期 決算説明資料 東福
20250117 15:00 1419 タマホーム 2025年5月期第2四半期 決算説明会(テレフォンカンファレンス)に関する質疑応答概要の公開について 東福
20250114 15:30 1419 タマホーム 2025年5月期第2四半期(中間期)決算説明資料 東福
20250114 15:30 1419 タマホーム 2025年5月期第2四半期(中間期)決算短信補足資料 東福
20241015 17:00 1419 タマホーム 2025年5月期第1四半期 決算説明会(テレフォンカンファレンス)に関する質疑応答概要の公開について 東福
20241011 15:00 1419 タマホーム 2025年5月期第1四半期 決算説明資料 東福
20241011 15:00 1419 タマホーム 2025年5月期第1四半期 決算短信補足資料 東福
20240716 15:05 1419 タマホーム 2024年5月期 決算説明会(テレフォンカンファレンス)に関する質疑応答概要の公開について 東福
20240711 15:00 1419 タマホーム 2024年5月期 決算説明資料 東福
20240711 15:00 1419 タマホーム 2024年5月期 決算短信補足資料 東福