検索
コンテンツ
記事
東京瓦斯株式会社の大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書 No.10 |
|---|---|
| 提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 銘柄 | [9531] 東京瓦斯株式会社 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20250930 |
| 開示日時 | 20251003 15:39 |
| 保有割合(共同) | 6.76 % |
| 保有株数(共同) | 25,093,887 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
| 報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.80 % / 6,686,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.13 % / 488,904 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) 0.06 % / 216,655 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Man 0.14 % / 517,020 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.33 % / 1,233,069 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.25 % / 921,405 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.24 % / 886,700 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.78 % / 2,903,334 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 1.82 % / 6,762,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.26 % / 4,694,155 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250930 | 20251003 15:39 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書 No.10 | 6.76 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 20250915 | 20250919 10:42 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.75 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 20250731 | 20250807 13:31 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書 NO.23 | 8.46 % | [E06125] 日本生命保険相互会社 |
| 20250407 | 20250414 15:36 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.91 % | [E35450] エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) |
| 20241112 | 20241119 15:32 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E35450] エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) |
| 20240215 | 20240222 15:06 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書 NO.22 | 7.20 % | [E06125] 日本生命保険相互会社 |
| 20230731 | 20230803 16:12 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書 No.9 | 7.82 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 20201215 | 20201222 09:34 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 20201215 | 20201221 15:53 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.39 % | [E32692] 第一生命保険株式会社 |
| 20200831 | 20200904 15:53 | [9531] 東京瓦斯株式会社 | 変更報告書 No.7 | 5.67 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |