検索
コンテンツ
記事
株式会社宇徳の大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書 No.14 |
---|---|
提出者 | [E04236] 株式会社商船三井 |
銘柄 | [9358] 株式会社宇徳 業績情報 |
報告義務発生日 | 20220209 |
開示日時 | 20220214 14:51 |
保有割合(共同) | 99.54 % |
保有株数(共同) | 43,246,963 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 13,853,864,000 円(320.3 円/株) |
保有目的 | 提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定により、発行者の株主(発行者及び提出者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の発行済普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。 |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと担保契約等重要な契約の締結保有目的の変更 |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20220209 | 20220214 14:51 | [9358] 株式会社宇徳 | 変更報告書 No.14 | 99.54 % | [E04236] 株式会社商船三井 |
20220118 | 20220125 15:25 | [9358] 株式会社宇徳 | 変更報告書No.2 | 0.00 % | [E35239] 光通信株式会社 |
20220118 | 20220119 12:46 | [9358] 株式会社宇徳 | 変更報告書 No.13 | 94.61 % | [E04236] 株式会社商船三井 |
20211130 | 20211207 12:20 | [9358] 株式会社宇徳 | 変更報告書No.1 | 3.72 % | [E12208] FMR LLC |
20211124 | 20211201 15:22 | [9358] 株式会社宇徳 | 変更報告書No.1 | 6.19 % | [E35239] 光通信株式会社 |
20210129 | 20210205 15:19 | [9358] 株式会社宇徳 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E35239] 光通信株式会社 |