検索
コンテンツ
記事
阪急阪神ホールディングス株式会社の大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書 No.3 |
---|---|
提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [9042] 阪急阪神ホールディングス株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250530 |
開示日時 | 20250604 15:52 |
保有割合(共同) | 8.10 % |
保有株数(共同) | 20,501,608 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.86 % / 4,708,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management 0.08 % / 211,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.28 % / 701,699 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.69 % / 1,746,910 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.32 % / 817,060 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 1.18 % / 2,974,581 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 2.32 % / 5,878,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.33 % / 3,374,358 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.12 % / 299,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250530 | 20250604 15:52 | [9042] 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 8.10 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20240415 | 20240419 09:40 | [9042] 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.05 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
20230731 | 20230803 16:07 | [9042] 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 7.05 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20220926 | 20221003 16:25 | [9042] 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.97 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20220615 | 20220621 16:09 | [9042] 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 6.00 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |