検索
コンテンツ
記事
株式会社ウッドフレンズの大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書No.1 |
---|---|
提出者 | [E00090] 株式会社 長谷工コーポレーション |
銘柄 | [8886] 株式会社ウッドフレンズ 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250610 |
開示日時 | 20250611 14:12 |
保有割合(共同) | 98.52 % |
保有株数(共同) | 1,458,083 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 2,507,903,000 円(1,720.0 円/株) |
保有目的 | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。 |
報告理由 | 保有目的の変更株券等保有割合の1%以上の増加株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250610 | 20250611 14:12 | [8886] 株式会社ウッドフレンズ | 変更報告書No.1 | 98.52 % | [E00090] 株式会社 長谷工コーポレーション |
20250527 | 20250602 13:28 | [8886] 株式会社ウッドフレンズ | 変更報告書 No.18 | 0.00 % | [E07827] 前田 和彦 |
20250527 | 20250528 16:08 | [8886] 株式会社ウッドフレンズ | 大量保有報告書 | 89.04 % | [E00090] 株式会社 長谷工コーポレーション |
20250410 | 20250417 11:33 | [8886] 株式会社ウッドフレンズ | 変更報告書 No.17 | 47.61 % | [E07827] 前田 和彦 |