検索
コンテンツ
記事
キヤノン株式会社の大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書 No.1 |
---|---|
提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [7751] キヤノン株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250331 |
開示日時 | 20250403 16:18 |
保有割合(共同) | 6.14 % |
保有株数(共同) | 81,847,566 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.71 % / 22,757,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.26 % / 16,865,562 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者11ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.12 % / 1,548,822 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) 0.12 % / 1,544,696 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) 0.16 % / 2,081,948 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.20 % / 2,674,820 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.26 % / 3,421,964 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) 0.03 % / 411,789 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.15 % / 1,953,950 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.63 % / 8,342,604 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 1.55 % / 20,655,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250331 | 20250403 16:18 | [7751] キヤノン株式会社 | 変更報告書 No.1 | 6.14 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20220429 | 20220511 10:15 | [7751] キヤノン(株) | 変更報告書 No.1 | 4.64 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
20220228 | 20220307 10:41 | [7751] キヤノン(株) | 大量保有報告書 | 5.17 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
20201113 | 20201120 12:36 | [7751] キヤノン(株) | 変更報告書 No.10 | 6.62 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
20200831 | 20200907 10:07 | [7751] キヤノン(株) | 変更報告書 No.9 | 7.14 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
20200529 | 20200605 10:11 | [7751] キヤノン(株) | 変更報告書 No.8 | 6.51 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
20200331 | 20200407 10:10 | [7751] キヤノン(株) | 変更報告書 No.7 | 7.47 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |