検索
コンテンツ
記事
株式会社村田製作所の大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書 No.4 |
---|---|
提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [6981] 株式会社村田製作所 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250515 |
開示日時 | 20250520 15:50 |
保有割合(共同) | 7.17 % |
保有株数(共同) | 140,817,052 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.97 % / 38,692,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 1.75 % / 34,367,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者11ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.33 % / 26,035,288 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者12ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.17 % / 3,429,362 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) 0.04 % / 764,841 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) 0.21 % / 4,105,375 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc. 0.24 % / 4,711,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Man 0.10 % / 1,968,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.29 % / 5,707,582 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.31 % / 6,167,587 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.13 % / 2,566,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.67 % / 13,066,258 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250515 | 20250520 15:50 | [6981] 株式会社村田製作所 | 変更報告書 No.4 | 7.17 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20250131 | 20250207 10:11 | [6981] (株)村田製作所 | 変更報告書 No.1 | 3.76 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
20240815 | 20240822 09:57 | [6981] 株式会社村田製作所 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 |
20230915 | 20230920 16:33 | [6981] 株式会社村田製作所 | 変更報告書 No.3 | 6.03 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20230531 | 20230606 09:24 | [6981] 株式会社村田製作所 | 変更報告書No.4 | 5.41 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
20220315 | 20220322 10:10 | [6981] 株式会社村田製作所 | 変更報告書No.3 | 6.47 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
20200331 | 20200406 16:42 | [6981] 株式会社村田製作所 | 変更報告書 No.2 | 5.02 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |