浜松ホトニクス株式会社の大量保有報告

タイトル [PDF] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
提出者 [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
銘柄 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 業績情報
報告義務発生日 20241129
開示日時 20241206 15:37
保有割合(共同) 6.48 %
保有株数(共同) 21,407,900 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 純投資
報告理由 単体株式等保有割合および株式保有割合が1%以上増加したため
共同保有の内訳 共同保有者1
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
0.14 % / 470,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者2
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド(T. Rowe Price International Ltd.)
3.74 % / 12,341,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者3
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ,インク(T. Rowe Price Associates, Inc.)
2.60 % / 8,596,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者
20241129 20241206 15:37 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 6.48 % [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
20241129 20241206 11:16 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 野村證券株式会社 5.14 % [E03810] 野村證券株式会社
20241129 20241205 15:56 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 ブラックロック・ジャパン株式会社 4.38 % [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社
20241031 20241108 15:44 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.1 5.30 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
20241031 20241108 15:40 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 大量保有報告書 5.34 % [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
20240930 20241007 16:01 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 大量保有報告書 6.24 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
20240909 20240917 14:46 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.1 0.66 % [E02144] トヨタ自動車株式会社
20240815 20240820 15:51 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.2 6.20 % [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社
20240731 20240807 09:36 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No. 30 4.24 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20240715 20240722 10:12 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No. 29 5.96 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20240515 20240522 10:11 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No. 28 7.59 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20230815 20231201 11:16 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.27(2023年12月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 6.51 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20210715 20231201 11:15 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.26(2023年12月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 6.61 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20190930 20231201 11:06 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.24 7.93 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20231013 20231018 16:32 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.1 6.19 % [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社
20230815 20230913 12:21 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.26 6.51 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20221031 20221107 09:10 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 大量保有報告書 5.13 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
20211130 20211207 15:30 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.4 3.65 % [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
20210813 20210820 16:00 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.3 5.49 % [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
20210715 20210726 12:12 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.25 6.61 % [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
20201130 20201207 15:50 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.2 6.53 % [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
20200214 20200221 15:20 [6965] 浜松ホトニクス株式会社 変更報告書 No.1 6.31 % [E33958] ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
Wealth Principle