検索
コンテンツ
記事
パナソニックホールディングス株式会社の大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書 No.4 |
|---|---|
| 提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 銘柄 | [6752] パナソニックホールディングス株式会社 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20260529 |
| 開示日時 | 20260605 09:53 |
| 保有割合(共同) | 7.05 % |
| 保有株数(共同) | 173,070,337 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
| 報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上であった保有者がみなし共同保有者でなくなったこと |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.73 % / 42,367,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 2.20 % / 53,958,774 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者11ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.28 % / 31,327,373 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者12ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.19 % / 4,656,217 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) 0.16 % / 3,964,325 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) 0.08 % / 1,930,557 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc. 0.03 % / 850,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management 0.09 % / 2,313,060 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.31 % / 7,519,125 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.25 % / 6,093,787 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.15 % / 3,568,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.80 % / 19,614,536 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260529 | 20260605 09:53 | [6752] パナソニックホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.4 | 7.05 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 20250915 | 20250919 10:40 | [6752] パナソニック ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.90 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 20221024 | 20221031 12:02 | [6752] パナソニック ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.89 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 20220915 | 20220921 16:44 | [6752] パナソニックホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 8.13 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 20220401 | 20220523 16:10 | [6752] パナソニック ホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.15 | 0.00 % | [E01772] パナソニックホールディングス株式会社 |
| 20220228 | 20220304 16:38 | [6752] パナソニック株式会社 | 変更報告書 No.2 | 7.06 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 20201215 | 20201222 09:34 | [6752] パナソニック株式会社 | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |