検索
コンテンツ
記事
こころネット株式会社の大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書№7 (2025年4月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E26457] 菅野 孝太郎 |
銘柄 | [6060] こころネット株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20241220 |
開示日時 | 20250430 15:50 |
保有割合(共同) | 29.65 % |
保有株数(共同) | 1,139,440 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の代表取締役社長であり、経営の安定化を図るため長期保有しております。 |
報告理由 | 連名での株券等保有割合の1%以上増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 菅野 孝太郎 2.32 % / 89,040 株(保有潜在株式等:0 株) / 47,825,000 円(537 円/株) 共同保有者2菅野 真記子 1.04 % / 40,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3菅野 新菜 0.48 % / 18,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4菅野 希莉 0.46 % / 17,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5菅野 愛里葉 0.46 % / 17,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6菅野 典花 0.48 % / 18,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7菅野 恵琉萌 0.46 % / 17,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8カンノ合同会社 23.94 % / 920,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,104,000,000 円(1,200 円/株) |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20241220 | 20250430 15:50 | [6060] こころネット株式会社 | 変更報告書№7 (2025年4月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.65 % | [E26457] 菅野 孝太郎 |
20241220 | 20250430 13:26 | [6060] こころネット株式会社 | 変更報告書№7 | 29.65 % | [E26457] 菅野 孝太郎 |
20241112 | 20241122 14:57 | [6060] こころネット株式会社 | 変更報告書No1 (令和6年11月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.74 % | [E27449] 川島 利介 |
20241112 | 20241115 09:06 | [6060] こころネット株式会社 | 大量保有報告書 変更報告書 | 4.74 % | [E27449] 川島 利介 |
20220215 | 20220218 09:19 | [6060] こころネット株式会社 | 変更報告書№6 | 28.65 % | [E26457] 菅野 孝太郎 |
20220215 | 20220218 09:01 | [6060] こころネット株式会社 | 変更報告書№3 | 11.32 % | [E26456] 齋藤 高紀 |
20191031 | 20200608 15:09 | [6060] こころネット株式会社 | 変更報告書№2 | 12.47 % | [E26456] 齋藤 高紀 |