検索
コンテンツ
記事
アステラス製薬株式会社の大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書 No.9 |
---|---|
提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
銘柄 | [4503] アステラス製薬株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250515 |
開示日時 | 20250520 15:54 |
保有割合(共同) | 9.01 % |
保有株数(共同) | 163,092,345 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
報告理由 | ・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上減少したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 2.31 % / 41,761,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.17 % / 3,155,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者11ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.92 % / 16,587,232 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者12ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 2.29 % / 41,525,215 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者13ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.54 % / 27,794,889 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者14ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.25 % / 4,562,606 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) 0.09 % / 1,599,789 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) 0.15 % / 2,761,443 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc. 0.15 % / 2,770,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management 0.10 % / 1,850,765 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Man 0.14 % / 2,469,705 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.36 % / 6,491,849 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.45 % / 8,098,141 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 0.18 % / 3,263,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250515 | 20250520 15:54 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書 No.9 | 9.01 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20250428 | 20250508 10:42 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20250314 | 20250319 15:54 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書 No.8 | 8.80 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20241129 | 20241205 15:57 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書 No.7 | 8.62 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20240628 | 20240703 16:17 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書 No.6 | 7.50 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20231009 | 20231016 12:07 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.81 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20230731 | 20230803 16:09 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書 No.5 | 8.52 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20200622 | 20230720 11:42 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書No.1(2023年7月20日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 5.72 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20220729 | 20220803 11:19 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書 No.1 | 4.27 % | [E31250] ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
20220328 | 20220404 09:48 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 大量保有報告書 | 5.19 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20220124 | 20220131 10:13 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.66 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20201130 | 20201207 10:29 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書No.4 | 6.67 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
20200715 | 20200721 16:52 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書NO.2 | 6.18 % | [E03810] 野村證券株式会社 |
20200622 | 20200629 10:03 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.72 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20200415 | 20200420 12:12 | [4503] アステラス製薬株式会社 | 変更報告書NO.1 | 6.03 % | [E03810] 野村證券株式会社 |