検索
コンテンツ
記事
東レ株式会社の大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書 No.2 |
|---|---|
| 提出者 | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 銘柄 | [3402] 東レ株式会社 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20251128 |
| 開示日時 | 20251203 16:34 |
| 保有割合(共同) | 7.30 % |
| 保有株数(共同) | 109,790,520 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
| 報告理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 ブラックロック・ジャパン株式会社 1.77 % / 26,667,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者10ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional 1.18 % / 17,819,272 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者11ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Managem 0.23 % / 3,470,674 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) 0.10 % / 1,542,227 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc. 0.06 % / 942,400 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 0.30 % / 4,568,121 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) 0.40 % / 6,026,277 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 0.19 % / 2,825,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada 0.22 % / 3,275,003 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ire 0.80 % / 12,013,346 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) 2.10 % / 31,583,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251128 | 20251203 16:34 | [3402] 東レ株式会社 | 変更報告書 No.2 | 7.30 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 20250915 | 20250919 10:31 | [3402] 東レ株式会社 | 変更報告書No.9 | 5.75 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
| 20250515 | 20250521 09:35 | [3402] 東レ株式会社 | 変更報告書No.8 | 5.95 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
| 20250131 | 20250207 10:19 | [3402] 東レ株式会社 | 変更報告書 NO.3 | 6.58 % | [E06125] 日本生命保険相互会社 |
| 20230428 | 20230508 15:43 | [3402] 東レ株式会社 | 変更報告書 No.1 | 6.24 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 20220415 | 20220422 10:26 | [3402] 東レ(株) | 変更報告書 No.1 | 3.88 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
| 20220411 | 20220418 10:03 | [3402] 東レ株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.19 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 20220114 | 20220121 10:10 | [3402] 東レ(株) | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |
| 20200715 | 20200721 17:02 | [3402] 東レ株式会社 | 変更報告書NO.1 | 5.28 % | [E03810] 野村證券株式会社 |
| 20200529 | 20200605 10:11 | [3402] 東レ(株) | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 |