帝人株式会社の大量保有報告

タイトル [PDF] 変更報告書 No.1
提出者 [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
銘柄 [3401] 帝人株式会社 業績情報
報告義務発生日 20260415
開示日時 20260422 16:11
保有割合(共同) 1.74 %
保有株数(共同) 3,445,749 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
報告理由 保有割合の減少・単体の保有割合の減少
共同保有の内訳 共同保有者1
ゴールドマン・サックス証券株式会社
0.41 % / 803,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者2
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)
1.28 % / 2,524,208 株(保有潜在株式等:0 株) / ー
共同保有者3
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC)
0.06 % / 118,241 株(保有潜在株式等:0 株) / ー

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者
20260415 20260422 16:11 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.1 1.74 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
20260414 20260421 15:56 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.12 19.26 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20260402 20260409 16:15 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.11 17.53 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20260331 20260407 15:33 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 5.00 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
20260313 20260323 16:04 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.10 16.44 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20260313 20260323 15:21 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 NO.1 3.97 % [E06125] 日本生命保険相互会社
20260224 20260302 15:36 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.9 15.29 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20260220 20260302 15:34 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.8 15.27 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20251211 20251218 15:54 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.7 14.21 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20251106 20251113 16:12 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.6 13.20 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20251014 20251021 15:51 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.5 12.12 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20250915 20250919 10:29 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.1 5.24 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
20250714 20250722 10:24 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.1 4.16 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
20250616 20250623 16:22 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.4 11.08 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20250228 20250306 09:46 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 5.37 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
20250106 20250110 16:34 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.3 10.03 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20241129 20241206 12:03 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 5.02 % [E06125] 日本生命保険相互会社
20241125 20241202 13:54 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 5.15 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
20241115 20241122 13:06 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 NO.2 4.94 % [E06125] 日本生命保険相互会社
20241115 20241121 16:14 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.2 8.99 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20240930 20241004 10:21 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.7 4.92 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
20240830 20240905 15:39 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.1 7.67 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20240815 20240820 11:09 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.2 3.95 % [E21510] イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
20240715 20240719 15:30 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 6.03 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
20240131 20240206 10:03 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.1 5.04 % [E21510] イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
20231229 20240109 13:42 [3401] 帝人株式会社 変更報告書NO.4 4.01 % [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社
20231130 20231207 13:48 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 NO.1 6.12 % [E06125] 日本生命保険相互会社
20231009 20231016 11:02 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.16 4.69 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
20230915 20230920 10:34 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 5.10 % [E21510] イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
20230731 20230807 14:02 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 5.10 % [E06125] 日本生命保険相互会社
20221031 20221107 09:10 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.6 5.94 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
20220613 20220620 11:29 [3401] 帝人株式会社 変更報告書No.15 5.15 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
20201113 20201119 10:19 [3401] 帝人株式会社 大量保有報告書 5.02 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
20201015 20201022 10:51 [3401] 帝人株式会社 変更報告書NO.2 5.76 % [E03810] 野村證券株式会社
20200814 20200821 10:24 [3401] 帝人(株) 大量保有報告書 5.06 % [E03532] 株式会社みずほ銀行
20200715 20200721 17:03 [3401] 帝人株式会社 変更報告書NO.1 5.38 % [E03810] 野村證券株式会社
20200715 20200721 16:50 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 No.2 7.12 % [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社
20200515 20200522 11:36 [3401] 帝人株式会社 変更報告書 NO.1 3.98 % [E06125] 日本生命保険相互会社