検索
コンテンツ
記事
大塚 隆之による大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書No.10 (令和6年5月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
|---|---|
| 提出者 | [E10089] 大塚 隆一 |
| 銘柄 | [4736] 日本ラッド株式会社 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20240417 |
| 開示日時 | 20240501 14:59 |
| 保有割合(共同) | 0.37 % |
| 保有株数(共同) | 20,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 発行会社の旧代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
| 報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したためみなし共同保有者の除外 |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 大塚 隆一 0.37 % / 20,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 56,826,000 円(2,841 円/株) 共同保有者2有限会社モールネット 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
最新の提出状況
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20240417 | 20240501 14:59 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.10 (令和6年5月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.37 % | [E10089] 大塚 隆一 |
| 20240417 | 20240501 14:47 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.1 (令和6年5月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.47 % | [E38827] 大塚 隆之 |
| 20240417 | 20240423 12:16 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.1 | 19.47 % | [E38827] 大塚 隆之 |
| 20240417 | 20240423 12:11 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.10 | 0.37 % | [E10089] 大塚 隆一 |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20240417 | 20240501 14:59 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.10 (令和6年5月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.37 % | [E10089] 大塚 隆一 |
| 20240417 | 20240501 14:47 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.1 (令和6年5月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.47 % | [E38827] 大塚 隆之 |
| 20240417 | 20240423 12:16 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.1 | 19.47 % | [E38827] 大塚 隆之 |
| 20240417 | 20240423 12:11 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.10 | 0.37 % | [E10089] 大塚 隆一 |
| 20230929 | 20231005 15:02 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.9 | 5.75 % | [E10089] 大塚 隆一 |
| 20230630 | 20230706 11:51 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 大量保有報告書 | 14.09 % | [E38827] 大塚 隆之 |
| 20230630 | 20230706 11:50 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.8 | 8.74 % | [E10089] 大塚 隆一 |
| 20220907 | 20220914 15:19 | [4736] 日本ラッド株式会社 | 変更報告書No.7 | 22.79 % | [E10089] 大塚 隆一 |