検索
コンテンツ
記事
KBI Global Investors Limitedによる大量保有報告
タイトル | [PDF] 変更報告書 No.4(2025年1月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E37643] KBI Global Investors Limited |
銘柄 | [6370] 栗田工業株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250106 |
開示日時 | 20250115 11:59 |
保有割合(共同) | 6.78 % |
保有株数(共同) | 7,873,098 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託約款及び投資一任契約等に基づく運用を目的として保有 |
報告理由 | 共同保有者の代表者変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 アムンディ・オーストリア・ゲーエムベーハ―(Amundi Austria GmbH) 0.28 % / 321,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アムンディ・ドイッチュランド・ゲーエムベーハー(Amundi Deutschland GmbH) 0.65 % / 759,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3アムンディ・アイルランド・リミティッド(Amundi Ireland Limited) 0.27 % / 312,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4シーピーアール・アセット・マネジメント(CPR ASSET MANAGEMENT) 0.86 % / 993,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5アムンディ・アセット・マネジメント(AMUNDI ASSET MANAGEMENT) 1.05 % / 1,223,613 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者6アムンディ・ジャパン株式会社 0.11 % / 132,511 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者7シーエー・インドスエズ・ゲスティオン(CA Indosuez Gestion) 0.21 % / 243,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者8ケービーアイ・グローバル・インベスターズ・ノースアメリカ・エルティーディー(KBI Global Investors (Nor 0.79 % / 923,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者9ケービーアイ・グローバル・インベスターズ・リミテッド(KBI Global Investors Limited) 2.55 % / 2,962,274 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
最新の提出状況
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250106 | 20250115 11:59 | [6370] 栗田工業株式会社 | 変更報告書 No.4(2025年1月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.78 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20250106 | 20250114 15:13 | [6370] 栗田工業株式会社 | 変更報告書 No.4 | 6.78 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20200814 | 20200820 09:20 | [7299] フジオーゼックス株式会社 | 変更報告書(1) | 3.95 % | [E09666] アムンディ・ジャパン株式会社 |
20200331 | 20200403 12:07 | [1914] 日本基礎技術株式会社 | 変更報告書(1) | 3.61 % | [E09666] アムンディ・ジャパン株式会社 |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250106 | 20250115 11:59 | [6370] 栗田工業株式会社 | 変更報告書 No.4(2025年1月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.78 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20250106 | 20250114 15:13 | [6370] 栗田工業株式会社 | 変更報告書 No.4 | 6.78 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20240215 | 20240222 10:09 | [6370] 栗田工業株式会社 | 変更報告書 No.3 | 6.78 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20231031 | 20231108 10:45 | [6370] 栗田工業株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.76 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20220715 | 20220722 10:28 | [6370] 栗田工業株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.35 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20220131 | 20220613 14:06 | [6370] 栗田工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E37643] KBI Global Investors Limited |
20200814 | 20200820 09:20 | [7299] フジオーゼックス株式会社 | 変更報告書(1) | 3.95 % | [E09666] アムンディ・ジャパン株式会社 |
20200331 | 20200403 12:07 | [1914] 日本基礎技術株式会社 | 変更報告書(1) | 3.61 % | [E09666] アムンディ・ジャパン株式会社 |