検索
コンテンツ
記事
株式会社ディキャピタルによる大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書No.9(2024年3月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
|---|---|
| 提出者 | [E24963] 株式会社ディキャピタル |
| 銘柄 | [2303] 株式会社ドーン 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20210115 |
| 開示日時 | 20240315 10:21 |
| 保有割合(共同) | 7.42 % |
| 保有株数(共同) | 244,800 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 安定株主として継続的に保有することを考えております。 |
| 報告理由 | 株式等の保有割合が1%以上減少したため |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社ディキャピタル 7.24 % / 238,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 177,671,000 円(744 円/株) 共同保有者2岩田 潤 0.18 % / 6,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,552,000 円(259 円/株) |
最新の提出状況
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210115 | 20240315 10:21 | [2303] 株式会社ドーン | 変更報告書No.9(2024年3月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.42 % | [E24963] 株式会社ディキャピタル |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210115 | 20240315 10:21 | [2303] 株式会社ドーン | 変更報告書No.9(2024年3月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.42 % | [E24963] 株式会社ディキャピタル |