検索
コンテンツ
記事
野田 順弘による大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書No.12 |
|---|---|
| 提出者 | [E08716] 野田 順弘 |
| 銘柄 | [4684] 株式会社オービック 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20230804 |
| 開示日時 | 20230809 17:12 |
| 保有割合(共同) | 23.72 % |
| 保有株数(共同) | 23,621,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 創業者であり経営権維持継続の為、長期保有を目的としております。 |
| 報告理由 | 共同保有者の商号変更 |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 野田順弘 2.89 % / 2,881,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 5,934,860,000 円(2,060 円/株) 共同保有者2野田みづき 2.79 % / 2,781,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 5,728,860,000 円(2,060 円/株) 共同保有者3株式会社MNホールディングス 16.98 % / 16,909,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4株式会社ダノックス 1.05 % / 1,050,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
最新の提出状況
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20230804 | 20230809 17:12 | [4684] 株式会社オービック | 変更報告書No.12 | 23.72 % | [E08716] 野田 順弘 |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20230804 | 20230809 17:12 | [4684] 株式会社オービック | 変更報告書No.12 | 23.72 % | [E08716] 野田 順弘 |