検索
コンテンツ
記事
株式会社NTTドコモによる大量保有報告
タイトル | [PDF] 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
銘柄 | [7163] 住信SBIネット銀行株式会社 業績情報 |
報告義務発生日 | 20250710 |
開示日時 | 20250716 16:14 |
保有割合(共同) | 24.72 % |
保有株数(共同) | 37,274,118 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 182,643,178,000 円(4,900.0 円/株) |
保有目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき発行者の株主を提出者、共同保有者1及び共同保有者2のみとすることを目的とした発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請し、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
報告理由 |
最新の提出状況
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250710 | 20250716 16:14 | [7163] 住信SBIネット銀行株式会社 | 大量保有報告書 | 24.72 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20241010 | 20241016 09:13 | [4485] 株式会社JTOWER | 変更報告書 No.4 | 0.00 % | [E04430] 日本電信電話株式会社 |
20231016 | 20231017 16:13 | [4326] 株式会社インテージホールディングス | 大量保有報告書 | 48.54 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20230705 | 20230712 16:37 | [5258] 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 変更報告書No.1 | 0.00 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20220719 | 20220725 10:59 | [3627] JNSホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 4.70 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20190104 | 20200807 16:16 | [9412] 株式会社スカパーJSATホールディングス | 変更報告書 No.2 | 8.90 % | [E07896] エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
20200730 | 20200804 15:36 | [4427] 株式会社EduLab | 変更報告書 No.1 | 4.05 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
提出履歴
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20250710 | 20250716 16:14 | [7163] 住信SBIネット銀行株式会社 | 大量保有報告書 | 24.72 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20241010 | 20241016 09:13 | [4485] 株式会社JTOWER | 変更報告書 No.4 | 0.00 % | [E04430] 日本電信電話株式会社 |
20240814 | 20240822 09:00 | [4485] 株式会社JTOWER | 変更報告書 No.3(2024年8月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.53 % | [E04430] 日本電信電話株式会社 |
20240814 | 20240821 10:52 | [4485] 株式会社JTOWER | 変更報告書 No.3 | 18.53 % | [E04430] 日本電信電話株式会社 |
20240216 | 20240222 11:18 | [4485] 株式会社JTOWER | 変更報告書 No.2 | 21.58 % | [E04430] 日本電信電話株式会社 |
20231016 | 20231017 16:13 | [4326] 株式会社インテージホールディングス | 大量保有報告書 | 48.54 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20230705 | 20230712 16:37 | [5258] 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 変更報告書No.1 | 0.00 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20230404 | 20230411 13:27 | [5258] 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 大量保有報告書 | 6.91 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20220719 | 20220725 10:59 | [3627] JNSホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 4.70 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |
20190104 | 20200807 16:16 | [9412] 株式会社スカパーJSATホールディングス | 変更報告書 No.2 | 8.90 % | [E07896] エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
20200730 | 20200804 15:36 | [4427] 株式会社EduLab | 変更報告書 No.1 | 4.05 % | [E04463] 株式会社NTTドコモ |