検索
コンテンツ
記事
太陽生命保険株式会社による大量保有報告
| タイトル | [PDF] 変更報告書 No.10 |
|---|---|
| 提出者 | [E03848] 太陽生命保険株式会社 |
| 銘柄 | [5602] 株式会社栗本鐵工所 業績情報 |
| 報告義務発生日 | 20260313 |
| 開示日時 | 20260319 16:39 |
| 保有割合(共同) | 7.97 % |
| 保有株数(共同) | 5,100,075 株(保有潜在株式等:0 株) |
| 取得資金 | ー |
| 保有目的 | 純投資 |
| 報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 共同保有の内訳 | 共同保有者1 太陽生命保険株式会社 7.97 % / 5,100,075 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2T&Dアセットマネジメント株式会社 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
最新の提出状況
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 20260319 16:39 | [5602] 株式会社栗本鐵工所 | 変更報告書 No.10 | 7.97 % | [E03848] 太陽生命保険株式会社 |
| 20251031 | 20251107 13:11 | [9082] 大和自動車交通株式会社 | 変更報告書 No.4 | 0.00 % | [E03848] 太陽生命保険株式会社 |
| 20250314 | 20250319 13:40 | [1926] ライト工業株式会社 | 変更報告書 No.1 | 6.22 % | [E11764] T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| 20241213 | 20241219 10:00 | [6332] 月島ホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.13 | 1.72 % | [E03846] 大同生命保険株式会社 |
| 20231130 | 20231206 10:22 | [6371] 株式会社椿本チエイン | 変更報告書 NO.12 | 8.40 % | [E03848] 太陽生命保険株式会社 |
提出履歴
| 義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 20260319 16:39 | [5602] 株式会社栗本鐵工所 | 変更報告書 No.10 | 7.97 % | [E03848] 太陽生命保険株式会社 |
| 20251031 | 20251107 13:11 | [9082] 大和自動車交通株式会社 | 変更報告書 No.4 | 0.00 % | [E03848] 太陽生命保険株式会社 |
| 20250314 | 20250319 13:40 | [1926] ライト工業株式会社 | 変更報告書 No.1 | 6.22 % | [E11764] T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| 20241213 | 20241219 10:00 | [6332] 月島ホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.13 | 1.72 % | [E03846] 大同生命保険株式会社 |
| 20240709 | 20240717 11:06 | [5602] 株式会社栗本鐵工所 | 変更報告書 No.9 | 9.00 % | [E11764] T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| 20231130 | 20231206 10:22 | [6371] 株式会社椿本チエイン | 変更報告書 NO.12 | 8.40 % | [E03848] 太陽生命保険株式会社 |
| 20220902 | 20220909 09:59 | [5602] 株式会社栗本鐵工所 | 変更報告書 No.8 | 10.01 % | [E11764] T&Dアセットマネジメント株式会社 |