検索
コンテンツ
記事
CBグループマネジメント <9852>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 0 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 0 株 |
| 売り前回比 率 | nan % |
| 信用買い残高 | 100 株 |
| 買い前回比 数 | 0 株 |
| 買い前回比 率 | 0.00 % |
20250509(前回20250502)
日証協
| 貸出残高 | 0 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | nan % |
| 借入残高 | 202 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 4,100 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 95.30 % |
20250509(前回20250502)
日証金
| 貸出残高 | 0 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | nan % |
| 借入残高 | 0 株 |
| 借入前回比 数 | 0 株 |
| 借入前回比 率 | nan % |
20250513(前回20250512)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |