検索
コンテンツ
記事
椿本興業 <8052>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 9,500 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 23,000 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 70.77 % |
| 信用買い残高 | 10,300 株 |
| 買い前回比 数 | 1,700 株 |
| 買い前回比 率 | 19.77 % |
20260410(前回20260403)
日証協
| 貸出残高 | 302,508 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 25,961 株 |
| 貸出前回比 率 | 9.39 % |
| 借入残高 | 1,158,058 株 |
| 借入前回比 数 | 24,364 株 |
| 借入前回比 率 | 2.15 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 3,500 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 200 株 |
| 貸出前回比 率 | 6.06 % |
| 借入残高 | 3,500 株 |
| 借入前回比 数 | 200 株 |
| 借入前回比 率 | 6.06 % |
20260414(前回20260413)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | 871,400 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 84,300 株 |
| 売り前回比 率 | 10.71 % |
| 信用買い残高 | 9,200 株 |
| 買い前回比 数 | ▲ 6,000 株 |
| 買い前回比 率 | ▲ 39.47 % |
20260327(前回20260326)
東証 空売り残高
| 売り報告 | 134,337 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 2,400 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 1.76 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20260409(前回20260408)
逆日歩(品貸料)
| 20260414 | 0.0 円 |
| 20260413 | 0.0 円 |
| 20260410 | 0.0 円 |
| 20260409 | 0.1 円 |
| 20260408 | 0.3 円 |
| 20260407 | 0.1 円 |
20260414
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260409 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,337 株 | 0.68 % | ▲ 0.02 % | - |
| 20260408 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 136,737 株 | 0.70 % | 0.01 % | - |
| 20260407 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 135,937 株 | 0.69 % | ▲ 0.02 % | - |
| 20260401 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,137 株 | 0.71 % | 0.31 % | - |
| 20260325 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0 株 | 0.00 % | ▲ 0.71 % | 買戻し完了 |
| 20260304 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 138,476 株 | 0.71 % | 0.11 % | - |
| 20260129 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 117,276 株 | 0.60 % | 0.10 % | - |
| 20251226 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,276 株 | 0.50 % | 0.10 % | - |