検索
コンテンツ
記事
音通 <7647>の空売り・貸借情報
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 7647 | スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 音通 |
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 0 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 5,100 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 100.00 % |
| 借入残高 | 319,541 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 2,476,300 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 88.57 % |
20241011(前回20241004)
日証金
| 貸出残高 | - |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | - |
| 貸出前回比 率 | - |
| 借入残高 | - |
| 借入前回比 数 | - |
| 借入前回比 率 | - |
-
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 0 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 7,000,000 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 100.00 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20240627(前回20240626)
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |