イリソ電子工業 <6908>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
6908 プライム 電機・精密 イリソ電子工業

東証

信用売り残高 29,900 株
売り前回比 数 3,500 株
売り前回比 率 13.26 %
信用買い残高 190,000 株
買い前回比 数 10,900 株
買い前回比 率 6.09 %

20260130(前回20260123)

日証協

貸出残高 266,451 株
貸出前回比 数 13,770 株
貸出前回比 率 5.45 %
借入残高 515,259 株
借入前回比 数 30,800 株
借入前回比 率 6.36 %

20250919(前回20250912)

日証金

貸出残高 11,500 株
貸出前回比 数 ▲ 1,000 株
貸出前回比 率 ▲ 8.00 %
借入残高 22,800 株
借入前回比 数 200 株
借入前回比 率 0.88 %

20260205(前回20260204)

東証 日々公表

信用売り残高 -
売り前回比 数 -
売り前回比 率 -
信用買い残高 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

-

東証 空売り残高

売り報告 174,543 株
売り前回比 数 18,100 株
売り前回比 率 11.57 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20260203(前回20260120)

逆日歩(品貸料)

20260119 0.0 円
20260116 0.0 円
20260115 0.0 円
20260114 0.0 円
20260113 0.0 円
20260109 0.0 円

20260119

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20260203 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 174,543 株 0.71 % 0.08 % -
20260120 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 156,443 株 0.63 % 0.11 % -
20260119 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 128,343 株 0.52 % 0.19 % -
20260109 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 56,843 株 0.23 % ▲ 0.45 % 以後報告義務なし
20260108 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 166,343 株 0.68 % ▲ 0.02 % -
20260106 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 172,243 株 0.70 % 0.01 % -
20260105 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 170,143 株 0.69 % ▲ 0.10 % -
20251212 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 195,343 株 0.79 % ▲ 0.09 % -
20251202 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 217,416 株 0.88 % ▲ 0.09 % -
20251125 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 239,216 株 0.97 % ▲ 0.09 % -
20251117 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 260,244 株 1.06 % 0.07 % -
20251114 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 243,644 株 0.99 % ▲ 0.06 % -
20251113 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 258,697 株 1.05 % ▲ 0.11 % -
20251110 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 285,397 株 1.16 % ▲ 0.05 % -
20251107 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 296,197 株 1.21 % 0.09 % -
20251106 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 274,797 株 1.12 % 0.19 % -
20251105 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 227,797 株 0.93 % 0.08 % -
20251031 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 208,597 株 0.85 % ▲ 0.26 % -
20251030 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 271,596 株 1.11 % ▲ 0.79 % -
20251028 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 466,310 株 1.90 % 0.09 % -
20251022 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 445,110 株 1.81 % 0.28 % -
20251020 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 376,142 株 1.53 % 0.10 % -
20251015 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 350,842 株 1.43 % 0.10 % -
20251009 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 326,942 株 1.33 % 0.05 % -
20251008 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 314,842 株 1.28 % 0.11 % -
20251007 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 287,342 株 1.17 % 0.09 % -
20250924 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 265,642 株 1.08 % ▲ 0.05 % -
20250919 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 278,442 株 1.13 % 0.04 % -
20250918 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 267,442 株 1.09 % ▲ 0.01 % -
20250912 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 269,942 株 1.10 % 0.09 % -
20250911 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 248,442 株 1.01 % 0.03 % -
20250910 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 241,242 株 0.98 % 0.16 % -
20250908 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 201,842 株 0.82 % 0.08 % -
20250905 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 181,942 株 0.74 % 0.07 % -
20250904 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 165,742 株 0.67 % 0.09 % -
20250903 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 143,942 株 0.58 % 0.16 % -
20250218 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 28,800 株 0.11 % ▲ 1.19 % 以後報告義務なし
20250210 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 319,625 株 1.30 % 0.02 % -