検索
コンテンツ
記事
ヨコオ <6800>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 71,400 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 2,800 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 3.77 % |
| 信用買い残高 | 109,700 株 |
| 買い前回比 数 | ▲ 2,400 株 |
| 買い前回比 率 | ▲ 2.14 % |
20251219(前回20251212)
日証協
| 貸出残高 | 178,448 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 2,065 株 |
| 貸出前回比 率 | 1.17 % |
| 借入残高 | 148,660 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 1,576 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 1.05 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 46,100 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 1,500 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 3.15 % |
| 借入残高 | 6,600 株 |
| 借入前回比 数 | 100 株 |
| 借入前回比 率 | 1.54 % |
20251224(前回20251223)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 94,226 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 29,200 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 23.66 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20251111(前回20251110)
逆日歩(品貸料)
| 20251224 | 0.3 円 |
| 20251223 | 0.1 円 |
| 20251222 | 0.1 円 |
| 20251219 | 0.1 円 |
| 20251218 | 0.1 円 |
| 20251217 | 0.3 円 |
20251224
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251111 | Barclays Capital Securities Ltd | 94,226 株 | 0.39 % | ▲ 0.12 % | 以後報告義務なし |
| 20251110 | Barclays Capital Securities Ltd | 123,426 株 | 0.51 % | ▲ 0.12 % | - |
| 20251106 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,539 株 | 0.48 % | ▲ 0.11 % | 以後報告義務なし |
| 20251104 | Barclays Capital Securities Ltd | 152,626 株 | 0.63 % | 0.23 % | - |
| 20251031 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 142,939 株 | 0.59 % | ▲ 0.05 % | - |
| 20251028 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 153,834 株 | 0.64 % | 0.14 % | - |
| 20251010 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,866 株 | 0.50 % | 0.10 % | - |