検索
コンテンツ
記事
愛知電機 <6623>の空売り・貸借情報
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 6623 | 名証P | 愛知電機 |
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 380 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | 0.00 % |
| 借入残高 | 99,965 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 110 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 0.11 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 0 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | nan % |
| 借入残高 | 17,800 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 700 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 3.78 % |
20251106(前回20251105)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |