HPCシステムズ <6597>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
6597 グロース 電機・精密 HPCシステムズ

東証

信用売り残高 0 株
売り前回比 数 0 株
売り前回比 率 nan %
信用買い残高 232,800 株
買い前回比 数 ▲ 7,500 株
買い前回比 率 ▲ 3.12 %

20251031(前回20251024)

日証協

貸出残高 240,448 株
貸出前回比 数 857 株
貸出前回比 率 0.36 %
借入残高 333,916 株
借入前回比 数 4,552 株
借入前回比 率 1.38 %

20250919(前回20250912)

日証金

貸出残高 0 株
貸出前回比 数 0 株
貸出前回比 率 nan %
借入残高 14,600 株
借入前回比 数 ▲ 4,600 株
借入前回比 率 ▲ 23.96 %

20251106(前回20251105)

東証 日々公表

信用売り残高 -
売り前回比 数 -
売り前回比 率 -
信用買い残高 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

-

東証 空売り残高

売り報告 100,600 株
売り前回比 数 800 株
売り前回比 率 0.80 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20251104(前回20251030)

逆日歩(品貸料)

- -
- -
- -
- -
- -
- -

-

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20251104 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 100,600 株 2.30 % 0.02 % -
20251030 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 99,800 株 2.28 % 0.15 % -
20251029 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 93,100 株 2.13 % 0.23 % -
20251027 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 83,400 株 1.90 % 0.12 % -
20251023 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 78,000 株 1.78 % 0.12 % -
20251022 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 72,600 株 1.66 % ▲ 0.04 % -
20251021 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,700 株 1.70 % 0.28 % -
20251020 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,100 株 1.42 % ▲ 0.47 % -
20251017 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 82,600 株 1.89 % 0.12 % -
20251016 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,300 株 1.77 % 0.10 % -
20251015 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 73,200 株 1.67 % 0.10 % -
20251014 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 68,900 株 1.57 % 0.23 % -
20251010 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 58,600 株 1.34 % 0.12 % -
20251009 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 53,600 株 1.22 % ▲ 0.08 % -
20251007 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 56,900 株 1.30 % 0.20 % -
20251006 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 48,200 株 1.10 % 0.03 % -
20251003 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 46,900 株 1.07 % ▲ 0.10 % -
20250930 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 51,100 株 1.17 % ▲ 0.10 % -
20250929 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 55,600 株 1.27 % ▲ 0.18 % -
20250926 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,500 株 1.45 % ▲ 0.11 % -
20250925 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 68,500 株 1.56 % 0.21 % -
20250924 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 59,200 株 1.35 % 0.35 % -
20250919 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 44,000 株 1.00 % 0.08 % -
20250916 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 40,500 株 0.92 % ▲ 0.11 % -
20250912 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 45,100 株 1.03 % 0.07 % -
20250911 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 42,000 株 0.96 % 0.19 % -
20250910 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 33,900 株 0.77 % ▲ 0.10 % -
20250908 UBS AG 16,300 株 0.37 % ▲ 0.15 % 以後報告義務なし
20250903 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 38,100 株 0.87 % ▲ 0.04 % -
20250902 UBS AG 23,000 株 0.52 % 0.05 % -
20250902 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 39,900 株 0.91 % 0.02 % -
20250829 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 39,300 株 0.89 % ▲ 0.04 % -
20250828 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 40,700 株 0.93 % 0.06 % -
20250827 Nomura International plc 17,514 株 0.40 % ▲ 0.15 % 以後報告義務なし
20250827 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 38,100 株 0.87 % ▲ 0.05 % -
20250825 Nomura International plc 24,321 株 0.55 % ▲ 0.11 % -
20250825 UBS AG 15,600 株 0.35 % ▲ 0.34 % 以後報告義務なし
20250822 Nomura International plc 28,921 株 0.66 % ▲ 0.21 % -
20250821 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21,029 株 0.48 % ▲ 0.11 % 以後報告義務なし
20250821 UBS AG 30,400 株 0.69 % ▲ 0.01 % -
20250821 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 40,500 株 0.92 % 0.10 % -
20250820 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 36,100 株 0.82 % 0.10 % -
20250819 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 25,829 株 0.59 % ▲ 0.18 % -
20250819 Nomura International plc 38,001 株 0.87 % ▲ 0.03 % -
20250819 UBS AG 30,800 株 0.70 % 0.01 % -
20250819 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 31,700 株 0.72 % 0.12 % -
20250818 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 33,829 株 0.77 % ▲ 0.25 % -
20250818 Nomura International plc 39,703 株 0.90 % ▲ 0.21 % -
20250818 UBS AG 30,400 株 0.69 % ▲ 0.01 % -
20250815 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3,400 株 0.07 % ▲ 0.48 % 以後報告義務なし