検索
コンテンツ
記事
日東精工 <5957>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 24,900 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 15,600 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 38.52 % |
| 信用買い残高 | 737,000 株 |
| 買い前回比 数 | 684,700 株 |
| 買い前回比 率 | 1309.18 % |
20260130(前回20260123)
日証協
| 貸出残高 | 559,618 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 39,800 株 |
| 貸出前回比 率 | 7.66 % |
| 借入残高 | 637,576 株 |
| 借入前回比 数 | 9,658 株 |
| 借入前回比 率 | 1.54 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 15,600 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 500 株 |
| 貸出前回比 率 | 3.31 % |
| 借入残高 | 688,500 株 |
| 借入前回比 数 | 100 株 |
| 借入前回比 率 | 0.01 % |
20260206(前回20260205)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 103,300 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 398,200 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 79.40 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20250702(前回20250609)
逆日歩(品貸料)
| 20260123 | 0.1 円 |
| 20260122 | 0.1 円 |
| 20260121 | 0.1 円 |
| 20260120 | 0.1 円 |
| 20260119 | 0.1 円 |
| 20260116 | 0.1 円 |
20260123
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250702 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 103,300 株 | 0.25 % | ▲ 1.00 % | 以後報告義務なし |
| 20250609 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 501,500 株 | 1.25 % | 0.12 % | - |
| 20250523 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 454,100 株 | 1.13 % | 0.12 % | - |
| 20250522 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 404,900 株 | 1.01 % | 0.10 % | - |
| 20250516 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 366,100 株 | 0.91 % | 0.91 % | 新規空売り |