検索
コンテンツ
記事
<521A>の空売り・貸借情報
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 521A | その他 |
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 66,766 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 66,340 株 |
| 貸出前回比 率 | 15572.77 % |
| 借入残高 | 271,214 株 |
| 借入前回比 数 | 49,821 株 |
| 借入前回比 率 | 22.50 % |
0260529z(前回0260522z)
日証金
| 貸出残高 | 0 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | nan % |
| 借入残高 | 26,942 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 248 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 0.91 % |
20260605(前回20260604)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |