検索
コンテンツ
記事
マンダム <4917>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | 14,600 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 1,900 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 11.52 % |
| 信用買い残高 | 74,700 株 |
| 買い前回比 数 | 21,600 株 |
| 買い前回比 率 | 40.68 % |
20260123(前回20260116)
日証協
| 貸出残高 | 692,749 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 118,277 株 |
| 貸出前回比 率 | 20.59 % |
| 借入残高 | 452,775 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 215,601 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 32.26 % |
20250919(前回20250912)
日証金
| 貸出残高 | 13,500 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | 0.00 % |
| 借入残高 | 13,500 株 |
| 借入前回比 数 | 0 株 |
| 借入前回比 率 | 0.00 % |
20260127(前回20260126)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | 14,600 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 0 株 |
| 売り前回比 率 | 0.00 % |
| 信用買い残高 | 89,900 株 |
| 買い前回比 数 | ▲ 100 株 |
| 買い前回比 率 | ▲ 0.11 % |
20260127(前回20260126)
東証 空売り残高
| 売り報告 | 272,008 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | 71,900 株 |
| 売り前回比 率 | 35.93 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20260120(前回20251202)
逆日歩(品貸料)
| 20260127 | 0.0 円 |
| 20260126 | 0.0 円 |
| 20260122 | 0.0 円 |
| 20260121 | 0.0 円 |
| 20260120 | 0.0 円 |
| 20260119 | 0.0 円 |
20260127
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260120 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 272,008 株 | 0.56 % | 0.28 % | - |
| 20251202 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 200,108 株 | 0.41 % | ▲ 0.14 % | 以後報告義務なし |
| 20251201 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 267,208 株 | 0.55 % | ▲ 0.12 % | - |
| 20251128 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 326,708 株 | 0.67 % | ▲ 0.10 % | - |
| 20251111 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 376,408 株 | 0.77 % | ▲ 0.03 % | - |
| 20251105 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 386,308 株 | 0.80 % | 0.01 % | - |
| 20251031 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 382,208 株 | 0.79 % | 0.18 % | - |
| 20251030 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 298,208 株 | 0.61 % | 0.43 % | - |