検索
コンテンツ
記事
T&K TOKA <4636>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 53,286 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 2,264 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 4.08 % |
| 借入残高 | 6,442 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 13,755 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 68.10 % |
20240419(前回20240412)
日証金
| 貸出残高 | - |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | - |
| 貸出前回比 率 | - |
| 借入残高 | - |
| 借入前回比 数 | - |
| 借入前回比 率 | - |
-
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 67,838 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 72,300 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 51.59 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20240328(前回20240319)
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |