検索
コンテンツ
記事
ノースサンド <446A>の空売り・貸借情報
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 446A | グロース | 情報通信・サービスその他 | ノースサンド |
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 375,400 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 193,300 株 |
| 貸出前回比 率 | 106.15 % |
| 借入残高 | 882,004 株 |
| 借入前回比 数 | 205,301 株 |
| 借入前回比 率 | 30.34 % |
0260130z(前回0260123z)
日証金
| 貸出残高 | 0 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | 0 株 |
| 貸出前回比 率 | nan % |
| 借入残高 | 36,500 株 |
| 借入前回比 数 | 2,600 株 |
| 借入前回比 率 | 7.67 % |
20260205(前回20260204)
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |