検索
コンテンツ
記事
インフォコム <4348>の空売り・貸借情報
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 4348 | プライム | 情報通信・サービスその他 | インフォコム |
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 268,431 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 543,090 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 66.92 % |
| 借入残高 | 193,822 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 764,890 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 79.78 % |
20241011(前回20241004)
日証金
| 貸出残高 | - |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | - |
| 貸出前回比 率 | - |
| 借入残高 | - |
| 借入前回比 数 | - |
| 借入前回比 率 | - |
-
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 280,348 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 42,300 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 13.11 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20240610(前回20240607)
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |