検索
コンテンツ
記事
JSR <4185>の空売り・貸借情報
東証
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
日証協
| 貸出残高 | 135,783 株 |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | ▲ 62,966 株 |
| 貸出前回比 率 | ▲ 31.68 % |
| 借入残高 | 707,817 株 |
| 借入前回比 数 | ▲ 57,028 株 |
| 借入前回比 率 | ▲ 7.46 % |
20240621(前回20240614)
日証金
| 貸出残高 | - |
|---|---|
| 貸出前回比 数 | - |
| 貸出前回比 率 | - |
| 借入残高 | - |
| 借入前回比 数 | - |
| 借入前回比 率 | - |
-
東証 日々公表
| 信用売り残高 | - |
|---|---|
| 売り前回比 数 | - |
| 売り前回比 率 | - |
| 信用買い残高 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
-
東証 空売り残高
| 売り報告 | 242,050 株 |
|---|---|
| 売り前回比 数 | ▲ 1,116,101 株 |
| 売り前回比 率 | ▲ 82.18 % |
| 買い報告 | - |
| 買い前回比 数 | - |
| 買い前回比 率 | - |
20240419(前回20240418)
逆日歩(品貸料)
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
-
空売り報告 直近1年/最大50件
| 計算日 | 空売り参加者 | 残高数量 | 残高比率 | 比率変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |