フーバーブレイン <3927>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
3927 グロース 情報通信・サービスその他 フーバーブレイン

東証

信用売り残高 0 株
売り前回比 数 0 株
売り前回比 率 nan %
信用買い残高 756,100 株
買い前回比 数 ▲ 64,800 株
買い前回比 率 ▲ 7.89 %

20250418(前回20250404)

日証協

貸出残高 537,800 株
貸出前回比 数 ▲ 3,100 株
貸出前回比 率 ▲ 0.57 %
借入残高 575,893 株
借入前回比 数 ▲ 4,500 株
借入前回比 率 ▲ 0.78 %

20250418(前回20250411)

日証金

貸出残高 0 株
貸出前回比 数 0 株
貸出前回比 率 nan %
借入残高 98,400 株
借入前回比 数 0 株
借入前回比 率 0.00 %

20250424(前回20250423)

東証 日々公表

信用売り残高 0 株
売り前回比 数 0 株
売り前回比 率 nan %
信用買い残高 859,300 株
買い前回比 数 ▲ 3,100 株
買い前回比 率 ▲ 0.36 %

20250225(前回20250221)

東証 空売り残高

売り報告 36,539 株
売り前回比 数 ▲ 2,900 株
売り前回比 率 ▲ 7.35 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20250418(前回20250416)

逆日歩(品貸料)

- -
- -
- -
- -
- -
- -

-

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20250418 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 36,539 株 0.65 % ▲ 0.05 % -
20250416 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 39,439 株 0.70 % 0.02 % -
20250410 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 38,139 株 0.68 % ▲ 0.05 % -
20250409 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 40,939 株 0.73 % ▲ 0.25 % -
20250407 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 55,239 株 0.98 % ▲ 0.07 % -
20250404 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 59,039 株 1.05 % ▲ 0.14 % -
20250326 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,839 株 1.19 % ▲ 0.09 % -
20250319 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 71,739 株 1.28 % ▲ 0.14 % -
20250317 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 79,639 株 1.42 % ▲ 0.09 % -
20250313 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 84,639 株 1.51 % 0.02 % -
20250311 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 83,539 株 1.49 % ▲ 0.01 % -
20250307 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 84,239 株 1.50 % 0.03 % -
20250219 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 82,439 株 1.47 % ▲ 0.10 % -
20250218 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 88,539 株 1.57 % ▲ 0.24 % -
20250217 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 101,539 株 1.81 % ▲ 0.09 % -
20250214 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 107,039 株 1.90 % 0.03 % -
20250212 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 105,339 株 1.87 % ▲ 0.06 % -
20250210 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 108,639 株 1.93 % ▲ 0.09 % -
20250207 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 113,339 株 2.02 % 0.07 % -
20250203 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 109,739 株 1.95 % ▲ 0.12 % -
20250130 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 116,239 株 2.07 % ▲ 0.10 % -
20250128 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 121,939 株 2.17 % ▲ 0.08 % -
20250127 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 126,239 株 2.25 % ▲ 0.05 % -
20250124 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 129,239 株 2.30 % ▲ 0.19 % -
20250122 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 139,939 株 2.49 % ▲ 0.17 % -
20250117 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 149,439 株 2.66 % ▲ 0.09 % -
20250115 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 154,539 株 2.75 % ▲ 0.10 % -
20250114 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 159,739 株 2.85 % ▲ 0.14 % -
20250109 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 167,539 株 2.99 % ▲ 0.09 % -
20250108 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 172,839 株 3.08 % ▲ 0.02 % -
20250107 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 174,039 株 3.10 % ▲ 0.11 % -
20241227 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 180,339 株 3.21 % 0.09 % -
20241218 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 174,939 株 3.12 % 0.10 % -
20241213 UBS AG 17,600 株 0.31 % ▲ 0.20 % 以後報告義務なし
20241213 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 169,739 株 3.02 % ▲ 0.27 % -
20241212 UBS AG 28,900 株 0.51 % ▲ 0.27 % -
20241212 XTX Markets Pte Ltd 25,000 株 0.44 % ▲ 0.15 % 以後報告義務なし
20241210 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 184,339 株 3.29 % ▲ 0.07 % -
20241209 UBS AG 43,900 株 0.78 % ▲ 0.07 % -
20241209 XTX Markets Pte Ltd 33,300 株 0.59 % 0.20 % -
20241206 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 188,539 株 3.36 % ▲ 0.05 % -
20241205 UBS AG 47,700 株 0.85 % ▲ 0.05 % -
20241204 UBS AG 50,500 株 0.90 % 0.02 % -
20241203 UBS AG 49,400 株 0.88 % 0.10 % -
20241203 XTX Markets Pte Ltd 25,400 株 0.45 % ▲ 0.11 % 以後報告義務なし
20241203 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 191,539 株 3.41 % 0.15 % -
20241202 UBS AG 44,100 株 0.78 % 0.14 % -
20241202 XTX Markets Pte Ltd 31,500 株 0.56 % 0.23 % -
20241202 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 183,139 株 3.26 % 0.37 % -
20241129 UBS AG 36,200 株 0.64 % 0.61 % -