農業総合研究所 <3541>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
3541 グロース 商社・卸売 農業総合研究所

東証

信用売り残高 100 株
売り前回比 数 0 株
売り前回比 率 0.00 %
信用買い残高 42,800 株
買い前回比 数 ▲ 600 株
買い前回比 率 ▲ 1.38 %

20260403(前回20260327)

日証協

貸出残高 1,160,300 株
貸出前回比 数 226,100 株
貸出前回比 率 24.20 %
借入残高 2,046,534 株
借入前回比 数 247,330 株
借入前回比 率 13.75 %

20250919(前回20250912)

日証金

貸出残高 0 株
貸出前回比 数 0 株
貸出前回比 率 nan %
借入残高 21,000 株
借入前回比 数 0 株
借入前回比 率 0.00 %

20260409(前回20260408)

東証 日々公表

信用売り残高 100 株
売り前回比 数 0 株
売り前回比 率 0.00 %
信用買い残高 41,100 株
買い前回比 数 ▲ 2,300 株
買い前回比 率 ▲ 5.30 %

20260409(前回20260408)

東証 空売り残高

売り報告 28,100 株
売り前回比 数 ▲ 236,000 株
売り前回比 率 ▲ 89.36 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20251230(前回20251226)

逆日歩(品貸料)

20251230 0.0 円
20251225 0.0 円
20251224 0.1 円
20251223 0.1 円
20251222 0.0 円
20251219 0.1 円

20251230

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20251230 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0 株 0.00 % ▲ 0.60 % 買戻し完了
20251230 JPM Securities Japan Co Ltd. 700 株 0.00 % ▲ 1.08 % 買戻し完了
20251230 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 27,400 株 0.12 % ▲ 1.07 % 以後報告義務なし
20251230 個人 0 株 0.00 % ▲ 0.75 % 買戻し完了
20251226 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 264,100 株 1.19 % ▲ 0.01 % -
20251225 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 265,000 株 1.20 % 0.26 % -
20251224 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 132,800 株 0.60 % 0.10 % -
20251218 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 208,300 株 0.94 % ▲ 0.10 % -
20251215 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 230,100 株 1.04 % ▲ 0.13 % -
20251211 個人 166,400 株 0.75 % ▲ 0.11 % -
20251210 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 258,600 株 1.17 % ▲ 0.04 % -
20251209 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 268,500 株 1.21 % ▲ 0.13 % -
20251205 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 296,300 株 1.34 % ▲ 0.14 % -
20251203 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 326,400 株 1.48 % ▲ 0.11 % -
20251201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 351,100 株 1.59 % ▲ 0.08 % -
20251126 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 370,000 株 1.67 % ▲ 0.07 % -
20251125 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 384,900 株 1.74 % ▲ 0.13 % -
20251120 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 412,900 株 1.87 % ▲ 0.05 % -
20251119 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 423,300 株 1.92 % ▲ 0.10 % -
20251118 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 111,800 株 0.50 % 0.10 % -
20251118 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 445,500 株 2.02 % ▲ 0.15 % -
20251114 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 479,900 株 2.17 % ▲ 0.09 % -
20251113 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 498,400 株 2.26 % ▲ 0.04 % -
20251112 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 506,900 株 2.30 % ▲ 0.19 % -
20251107 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 548,500 株 2.49 % ▲ 0.06 % -
20251106 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 563,100 株 2.55 % ▲ 0.14 % -
20251104 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 594,200 株 2.69 % ▲ 0.04 % -
20251031 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 602,800 株 2.73 % ▲ 0.16 % -
20251029 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 637,900 株 2.89 % ▲ 0.13 % -
20251029 個人 191,600 株 0.86 % 0.08 % -
20251028 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 666,800 株 3.02 % ▲ 0.09 % -
20251024 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 686,400 株 3.11 % 0.02 % -
20251022 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 681,800 株 3.09 % ▲ 0.08 % -
20251021 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 699,700 株 3.17 % ▲ 0.08 % -
20251020 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 716,900 株 3.25 % 0.08 % -
20251017 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 698,400 株 3.17 % ▲ 0.07 % -
20251016 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 713,700 株 3.24 % ▲ 0.06 % -
20251015 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 727,900 株 3.30 % 0.42 % -
20251014 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 635,300 株 2.88 % 0.21 % -
20251009 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 588,800 株 2.67 % ▲ 0.09 % -
20251008 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 608,600 株 2.76 % ▲ 0.10 % -
20251007 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 631,400 株 2.86 % ▲ 0.05 % -
20251006 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 641,500 株 2.91 % 0.15 % -
20251003 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 608,900 株 2.76 % 0.08 % -
20251002 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 590,900 株 2.68 % ▲ 0.08 % -
20250929 JPM Securities Japan Co Ltd. 239,800 株 1.08 % ▲ 0.04 % -
20250929 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 609,900 株 2.76 % ▲ 0.06 % -
20250926 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 109,400 株 0.49 % ▲ 0.02 % 以後報告義務なし
20250926 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 621,600 株 2.82 % ▲ 0.10 % -
20250925 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 643,600 株 2.92 % ▲ 0.24 % -