丸千代山岡家 <3399>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
3399 スタンダード 小売 丸千代山岡家

東証

信用売り残高 118,100 株
売り前回比 数 ▲ 6,700 株
売り前回比 率 ▲ 5.37 %
信用買い残高 792,000 株
買い前回比 数 ▲ 51,200 株
買い前回比 率 ▲ 6.07 %

20251219(前回20251212)

日証協

貸出残高 509,108 株
貸出前回比 数 120,446 株
貸出前回比 率 30.99 %
借入残高 1,058,116 株
借入前回比 数 241,573 株
借入前回比 率 29.58 %

20250919(前回20250912)

日証金

貸出残高 54,400 株
貸出前回比 数 0 株
貸出前回比 率 0.00 %
借入残高 54,400 株
借入前回比 数 0 株
借入前回比 率 0.00 %

20251224(前回20251223)

東証 日々公表

信用売り残高 159,800 株
売り前回比 数 8,300 株
売り前回比 率 5.48 %
信用買い残高 319,200 株
買い前回比 数 ▲ 11,100 株
買い前回比 率 ▲ 3.36 %

20250826(前回20250825)

東証 空売り残高

売り報告 144,446 株
売り前回比 数 16,746 株
売り前回比 率 13.11 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20251224(前回20251218)

逆日歩(品貸料)

20251224 0.0 円
20251223 0.0 円
20251222 0.0 円
20251219 0.0 円
20251218 0.0 円
20251217 0.0 円

20251224

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20251224 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 144,446 株 0.71 % 0.10 % -
20251218 Diversified Select Opportunities, LLC 127,700 株 0.63 % 0.04 % -
20251217 Diversified Select Opportunities, LLC 120,300 株 0.59 % 0.14 % -
20251216 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 123,546 株 0.61 % 0.04 % -
20251215 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 116,046 株 0.57 % ▲ 0.06 % -
20251212 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 128,046 株 0.63 % ▲ 0.33 % -
20251210 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 193,746 株 0.96 % ▲ 0.12 % -
20251205 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 217,546 株 1.08 % ▲ 0.10 % -
20251202 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 237,646 株 1.18 % ▲ 0.03 % -
20251201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 243,946 株 1.21 % ▲ 0.09 % -
20251128 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 262,346 株 1.30 % 0.01 % -
20251127 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 261,046 株 1.29 % ▲ 0.06 % -
20251121 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 271,546 株 1.35 % ▲ 0.13 % -
20251118 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 297,746 株 1.48 % ▲ 0.18 % -
20251114 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 335,246 株 1.66 % ▲ 0.06 % -
20251113 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 347,646 株 1.72 % ▲ 0.08 % -
20251112 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 362,546 株 1.80 % ▲ 0.25 % -
20251111 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 413,046 株 2.05 % ▲ 0.06 % -
20251110 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 424,546 株 2.11 % ▲ 0.33 % -
20251107 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 490,946 株 2.44 % ▲ 0.15 % -
20251105 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 522,346 株 2.59 % ▲ 0.05 % -
20251104 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 532,946 株 2.64 % 0.08 % -
20251030 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 515,546 株 2.56 % 0.09 % -
20251029 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 497,946 株 2.47 % 0.36 % -
20251027 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 424,546 株 2.11 % 0.17 % -
20251023 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 391,146 株 1.94 % 0.17 % -
20251022 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 357,046 株 1.77 % 0.16 % -
20251021 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 324,846 株 1.61 % 0.14 % -
20251020 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 295,946 株 1.47 % 0.08 % -
20251017 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 281,346 株 1.39 % 0.13 % -
20251015 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 255,346 株 1.26 % 0.16 % -
20251010 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 221,446 株 1.10 % 0.04 % -
20251009 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 214,346 株 1.06 % ▲ 0.07 % -
20251008 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 227,846 株 1.13 % 0.05 % -
20251007 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 218,646 株 1.08 % ▲ 0.03 % -
20251006 Barclays Capital Securities Ltd 0 株 0.00 % ▲ 0.54 % 買戻し完了
20251003 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 224,946 株 1.11 % 0.03 % -
20251001 Barclays Capital Securities Ltd 109,000 株 0.54 % 0.09 % -
20251001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 217,946 株 1.08 % ▲ 0.04 % -
20250930 Barclays Capital Securities Ltd 92,300 株 0.45 % ▲ 0.08 % 以後報告義務なし
20250929 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 226,746 株 1.12 % 0.04 % -
20250926 Barclays Capital Securities Ltd 107,300 株 0.53 % 0.11 % -
20250925 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 218,446 株 1.08 % ▲ 0.06 % -
20250918 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 229,846 株 1.14 % ▲ 0.17 % -
20250917 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 264,246 株 1.31 % ▲ 0.20 % -
20250916 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 305,546 株 1.51 % ▲ 0.20 % -
20250912 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 345,446 株 1.71 % 0.62 % -
20250911 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 220,646 株 1.09 % 1.09 % 新規空売り
20250604 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 47,589 株 0.47 % ▲ 0.09 % 以後報告義務なし
20250522 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 56,389 株 0.56 % ▲ 0.05 % -