星野リゾート・リート投資法人 <3287>の空売り・貸借情報

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

銘柄 市場 業種 銘柄名
3287 その他 その他 星野リゾート・リート投資法人

東証

信用売り残高 114 株
売り前回比 数 8 株
売り前回比 率 7.55 %
信用買い残高 1,352 株
買い前回比 数 72 株
買い前回比 率 5.62 %

20250912(前回20250905)

日証協

貸出残高 8,840 株
貸出前回比 数 191 株
貸出前回比 率 2.21 %
借入残高 19,386 株
借入前回比 数 810 株
借入前回比 率 4.36 %

20250905(前回20250829)

日証金

貸出残高 2 株
貸出前回比 数 ▲ 1 株
貸出前回比 率 ▲ 33.33 %
借入残高 132 株
借入前回比 数 3 株
借入前回比 率 2.33 %

20250916(前回20250912)

東証 日々公表

信用売り残高 -
売り前回比 数 -
売り前回比 率 -
信用買い残高 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

-

東証 空売り残高

売り報告 3,399 株
売り前回比 数 ▲ 346 株
売り前回比 率 ▲ 9.24 %
買い報告 -
買い前回比 数 -
買い前回比 率 -

20250909(前回20250905)

逆日歩(品貸料)

20250805 0.0 円
20250804 0.0 円
20250801 0.0 円
20250731 0.0 円
20250730 0.0 円
20250729 0.0 円

20250805

空売り報告 直近1年/最大50件

計算日 空売り参加者 残高数量 残高比率 比率変化 備考
20250909 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3,399 株 0.58 % ▲ 0.05 % -
20250905 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3,745 株 0.63 % 0.63 % 新規空売り
20250730 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,558 株 0.26 % ▲ 0.52 % 以後報告義務なし
20250725 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,611 株 0.78 % ▲ 0.05 % -
20250715 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,906 株 0.83 % 0.04 % -
20250714 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,684 株 0.79 % ▲ 0.06 % -
20250708 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,992 株 0.85 % 0.07 % -
20250707 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,627 株 0.78 % ▲ 0.10 % -
20250626 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 5,189 株 0.88 % ▲ 0.06 % -
20250624 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 5,558 株 0.94 % ▲ 0.14 % -
20250620 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 6,382 株 1.08 % ▲ 0.12 % -
20250618 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7,071 株 1.20 % 0.01 % -
20250611 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7,023 株 1.19 % ▲ 0.02 % -
20250529 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7,124 株 1.21 % 0.03 % -
20250527 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 6,969 株 1.18 % ▲ 0.02 % -
20250526 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7,050 株 1.20 % 0.06 % -
20250521 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 6,730 株 1.14 % ▲ 0.56 % -
20250520 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 9,964 株 1.70 % 0.10 % -
20250514 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 9,381 株 1.60 % 0.09 % -
20250509 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 8,873 株 1.51 % 0.09 % -
20250507 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 8,368 株 1.42 % 0.11 % -
20250501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7,716 株 1.31 % 0.07 % -
20250423 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7,302 株 1.24 % 0.53 % -
20250422 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,203 株 0.71 % 0.02 % -
20250421 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,078 株 0.69 % ▲ 0.02 % -
20250417 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,189 株 0.71 % 0.03 % -
20250415 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,029 株 0.68 % ▲ 0.02 % -
20250408 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,118 株 0.70 % 0.01 % -
20250407 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,076 株 0.69 % ▲ 0.49 % -
20250327 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,764 株 0.47 % ▲ 0.05 % 以後報告義務なし
20250327 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 6,942 株 1.18 % ▲ 0.04 % -
20250326 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,053 株 0.52 % ▲ 0.14 % -
20250325 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,876 株 0.66 % ▲ 0.10 % -
20250321 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 7,164 株 1.22 % 0.32 % -
20250319 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4,488 株 0.76 % ▲ 0.13 % -
20250318 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 5,290 株 0.90 % 0.01 % -
20250317 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 5,234 株 0.89 % 0.32 % -
20250312 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3,355 株 0.57 % 0.10 % -
20250310 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,783 株 0.47 % ▲ 0.05 % 以後報告義務なし
20250307 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5,272 株 0.89 % ▲ 0.05 % -
20250304 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5,548 株 0.94 % ▲ 0.09 % -
20250219 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6,063 株 1.03 % 0.13 % -
20250218 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 129 株 0.02 % ▲ 0.57 % 以後報告義務なし
20250218 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3,065 株 0.52 % 0.52 % 新規空売り
20250210 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 3,494 株 0.59 % ▲ 0.09 % -
20250206 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5,275 株 0.90 % 0.01 % -
20250205 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5,236 株 0.89 % ▲ 0.02 % -
20250204 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5,342 株 0.91 % 0.02 % -
20250203 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5,256 株 0.89 % ▲ 0.01 % -
20250129 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5,324 株 0.90 % 0.10 % -